Soupiska muži 2013/2014
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Filip Novotný | 6.5.1991 | 22 let | 177 cm | 82 kg | L | |
| 42 | Tomáš Pöpperle | 10.10.1984 | 28 let | 185 cm | 85 kg | L | |
| 31 | Vojtěch Sedláček | 22.4.1992 | 21 let | 185 cm | 82 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Petr Gřegořek | 25.5.1978 | 35 let | 181 cm | 88 kg | L | |
| 7 | Marek Hrbas | 4.3.1993 | 20 let | 183 cm | 88 kg | L | |
| 28 | Karel Kubát | 13.6.1988 | 25 let | 184 cm | 79 kg | L | |
| 52 | Radek Philipp | 12.2.1977 | 36 let | 190 cm | 97 kg | L | |
| 29 | Karel Pilař | 23.12.1977 | 35 let | 193 cm | 94 kg | P | |
| 75 | Jan Piskáček | 11.9.1989 | 23 let | 180 cm | 88 kg | L | |
| 24 | Vladimír Sičák | 1.12.1980 | 32 let | 179 cm | 89 kg | L | |
| 51 | Jan Švrček | 17.4.1986 | 27 let | 187 cm | 87 kg | L |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Zdeněk Bahenský | 3.1.1986 | 27 let | 188 cm | 91 kg | L | |
| 47 | Jan Buchtele | 21.7.1990 | 22 let | 186 cm | 88 kg | L | |
| 88 | Miroslav Forman | 12.8.1990 | 22 let | 186 cm | 87 kg | L | |
| 17 | Jaroslav Hlinka | 10.11.1976 | 36 let | 179 cm | 84 kg | L | |
| 61 | Lukáš Klimek | 14.11.1986 | 26 let | 187 cm | 90 kg | L | |
| 46 | Petr Kumstát | 19.11.1981 | 31 let | 198 cm | 95 kg | L | |
| 66 | Dominik Pacovský | 8.6.1990 | 23 let | 180 cm | 86 kg | L | |
| Lukáš Pech | 19.9.1983 | 29 let | 172 cm | 76 kg | L | ||
| 25 | Martin Procházka | 1.3.1994 | 19 let | 191 cm | 92 kg | P | |
| 74 | Daniel Přibyl | 18.12.1992 | 20 let | 190 cm | 86 kg | P | |
| 10 | Ivan Rachůnek | 6.7.1981 | 31 let | 174 cm | 80 kg | L | |
| 91 | Dominik Simon | 8.8.1994 | 18 let | 180 cm | 76 kg | L | |
| 87 | Petr Ton | 8.10.1973 | 39 let | 183 cm | 92 kg | P |
Průměry: věk 28 let,
výška 184 cm,
váha 87 kg











