Tipsport extraliga 2003/04 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Zač | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Šindelář | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| Petr Bříza | 49 | 2805 | 1544 | 94 | 1450 | 2,01 | 93,91 | 6 | 1 | 62 | ||
| Marek Schwarz | 23 | 65 | 790 | 65 | 725 | 3,2 | 91,77 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | hráči v poli | Z | G | A | B | PH | OS | TS | PB | VG | +/- | Stř | %stř | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Jaroslav Mrázek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |||||||
| U | Petr Culka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |||||||
| U | Ladislav Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |||||||
| U | Jan Besser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |||||||
| O | Petr Buzek | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | % | 10 | |||||||
| O | Petr Kuboš | 6 | 0 | 0 | 0 | +5 | % | 0 | |||||||
| O | Radek Míka | 9 | 0 | 0 | 0 | +2 | % | 8 | |||||||
| U | Karel Hromas | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | % | 0 | |||||||
| U | Jiří Jakeš | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | % | 14 | |||||||
| U | Vojtěch Polák | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | % | 0 | |||||||
| U | Roman Hlouch | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | % | 6 | |||||||
| U | Oldřich Bakus | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | % | 4 | |||||||
| U | Michal Dragoun | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | % | 2 | |||||||
| U | Petr Havelka | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | % | 2 | |||||||
| U | Václav Eiselt | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | % | 12 | |||||||
| U | Martin Paroulek | 17 | 2 | 1 | 3 | -4 | % | 4 | |||||||
| O | Karol Sloboda | 33 | 0 | 3 | 3 | +6 | % | 22 | |||||||
| U | Martin Havlát | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | % | 8 | |||||||
| U | Jiří Jantovský | 15 | 3 | 1 | 4 | +1 | % | 16 | |||||||
| O | Martin Richter | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | % | 16 | |||||||
| U | Roman Vondráček | 31 | 2 | 2 | 4 | -8 | % | 6 | |||||||
| O | Jaroslav Kasík | 28 | 0 | 5 | 5 | +2 | % | 43 | |||||||
| U | David Vrbata | 33 | 1 | 4 | 5 | +4 | % | 22 | |||||||
| O | Jan Výtisk | 45 | 0 | 5 | 5 | -6 | % | 90 | |||||||
| U | Jakub Šindel | 34 | 5 | 1 | 6 | +3 | % | 14 | |||||||
| O | Jan Srdínko | 47 | 2 | 4 | 6 | -5 | % | 46 | |||||||
| O | Jan Hanzlík | 50 | 2 | 4 | 6 | +8 | % | 65 | |||||||
| U | Zdeněk Sedlák | 21 | 2 | 5 | 7 | +4 | % | 16 | |||||||
| O | Pavel Šrek | 23 | 2 | 6 | 8 | +6 | % | 26 | |||||||
| O | Libor Procházka | 31 | 2 | 7 | 9 | +2 | % | 40 | |||||||
| U | Jan Tomajko | 38 | 8 | 6 | 14 | +4 | % | 14 | |||||||
| U | Viktor Ujčík | 19 | 11 | 7 | 18 | +9 | % | 6 | |||||||
| U | Petr Ton | 27 | 8 | 10 | 18 | +3 | % | 6 | |||||||
| U | Gabriel Špilár | 46 | 8 | 10 | 18 | -1 | % | 4 | |||||||
| U | Roman Šimíček | 36 | 6 | 13 | 19 | -1 | % | 85 | |||||||
| U | Ľuboš Bartečko | 25 | 12 | 8 | 20 | +15 | % | 45 | |||||||
| O | Josef Řezníček | 51 | 6 | 18 | 24 | +17 | % | 109 | |||||||
| U | Martin Chabada | 31 | 8 | 18 | 26 | +6 | % | 65 | |||||||
| U | Ondřej Kratěna | 33 | 16 | 13 | 29 | +5 | % | 6 | |||||||
| U | Michal Broš | 46 | 15 | 25 | 40 | +10 | % | 60 | |||||||
| U | Jan Marek | 50 | 21 | 30 | 51 | +8 | % | 62 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, vítězné góly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
- play-off 2013
- základní část 2012/13
- play-off 2012
- základní část 2011/12
- play-out 2011
- základní část 2010/11
- play-off 2010
- základní část 2009/10
- play-off 2009
- základní část 2008/09
- play-off 2008
- základní část 2007/08
- play-off 2007
- základní část 2006/07
- play-off 2006
- základní část 2005/06
- play-off 2005
- základní část 2004/05
- play-off 2004
- základní část 2003/04
- play-off 2003
- základní část 2002/03
- play-off 2002
- základní část 2001/02
- play-off 2001
- základní část 2000/01
- play-off 2000
- základní část 1999/00








