Český Telecom extraliga 2000/01 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Zač | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Bříza | 51 | 2960 | 1816 | 121 | 1695 | 2,45 | 93,34 | 5 | 0 | 44 | ||
Petr Přikryl | 6 | 193 | 116 | 15 | 101 | 4,66 | 87,07 | 0 | 0 | 0 |
# | P | hráči v poli | Z | G | A | B | PH | OS | HIT | BULY | VG | +/- | Stř | %stř | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Daniel Volráb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0% | 0 | |||||
U | David Hnát | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | -1 | 0% | 0 | |||||
U | Tomáš Netík | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | -1 | 0% | 0 | |||||
O | Jan Hanzlík | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | -1 | 0% | 2 | |||||
U | Petr Kanko | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0% | 0 | |||||
O | Martin Holý | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | / | +4 | 0% | 12 | |||||
U | Josef Slanec | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | / | -2 | 0% | 10 | |||||
O | Michal Dobroň | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | / | -7 | 0% | 12 | |||||
O | Jonathan Aitken | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | / | +1 | 0% | 87 | |||||
O | Vlastimil Kroupa | 47 | 3 | 2 | 5 | 0 | / | -8 | 0% | 32 | |||||
U | Pavel Kašpařík | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | / | +3 | 0% | 18 | |||||
O | Pavel Šrek | 44 | 3 | 3 | 6 | 0 | / | -1 | 0% | 52 | |||||
U | Václav Novák | 45 | 5 | 5 | 10 | 0 | / | -17 | 0% | 26 | |||||
U | Petr Hrbek | 28 | 5 | 7 | 12 | 0 | / | -3 | 0% | 10 | |||||
U | Michal Sivek | 32 | 6 | 7 | 13 | 0 | / | -3 | 0% | 28 | |||||
U | Michal Broš | 27 | 3 | 13 | 16 | 0 | / | +2 | 0% | 22 | |||||
O | Libor Zábranský | 51 | 8 | 8 | 16 | 0 | / | +13 | 0% | 54 | |||||
O | Jaroslav Nedvěd | 39 | 4 | 13 | 17 | 0 | / | -5 | 0% | 83 | |||||
O | František Ptáček | 46 | 3 | 15 | 18 | 0 | / | +10 | 0% | 8 | |||||
U | Martin Chabada | 43 | 9 | 10 | 19 | 0 | / | +8 | 0% | 36 | |||||
U | Jiří Zelenka | 40 | 12 | 10 | 22 | 0 | / | -12 | 0% | 20 | |||||
U | Vladimír Vůjtek | 38 | 11 | 18 | 29 | 0 | / | +13 | 0% | 28 | |||||
U | Jaroslav Hlinka | 45 | 12 | 17 | 29 | 0 | / | 0 | 0% | 28 | |||||
U | Ondřej Kratěna | 51 | 16 | 16 | 32 | 0 | / | +5 | 0% | 12 | |||||
U | Richard Žemlička | 47 | 14 | 29 | 43 | 0 | / | +8 | 0% | 105 | |||||
U | Patrik Martinec | 52 | 22 | 37 | 59 | 0 | / | +11 | 0% | 32 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
HITY - počet hitů v zápase
BULY - počet vyhraných vhazování / celkový počet vhazování
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, vítězné góly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.