Český Telecom extraliga 2001/02 - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Zač | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Bříza | 49 | 2842 | 1696 | 111 | 1585 | 2,34 | 93,46 | 5 | 0 | 0 | ||
Petr Přikryl | 8 | 334 | 236 | 19 | 217 | 3,41 | 91,95 | 2 | 0 | 0 |
# | P | hráči v poli | Z | G | A | B | PH | OS | HIT | BULY | VG | +/- | Stř | %stř | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | David Hnát | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0% | 0 | |||||
O | Martin Richter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | -5 | 0% | 14 | |||||
U | Tomáš Netík | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0% | 0 | |||||
O | Libor Zábranský | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | / | 0 | 0% | 10 | |||||
O | František Kučera | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | / | -2 | 0% | 2 | |||||
O | Jan Hanzlík | 34 | 3 | 2 | 5 | 0 | / | +7 | 0% | 28 | |||||
U | Jan Tomajko | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | / | +6 | 0% | 2 | |||||
U | Petr Havelka | 35 | 3 | 4 | 7 | 0 | / | +3 | 0% | 12 | |||||
U | Michal Sivek | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 | / | -2 | 0% | 20 | |||||
O | Radek Hamr | 23 | 4 | 6 | 10 | 0 | / | 0 | 0% | 14 | |||||
O | Jan Srdínko | 50 | 6 | 5 | 11 | 0 | / | +38 | 0% | 100 | |||||
O | Pavel Šrek | 52 | 3 | 9 | 12 | 0 | / | 0 | 0% | 48 | |||||
O | Valdemar Jiruš | 44 | 1 | 13 | 14 | 0 | / | +14 | 0% | 30 | |||||
U | Radek Bělohlav | 52 | 5 | 11 | 16 | 0 | / | 0 | 0% | 18 | |||||
U | Václav Novák | 41 | 6 | 15 | 21 | 0 | / | +8 | 0% | 26 | |||||
O | František Ptáček | 51 | 9 | 13 | 22 | 0 | / | +18 | 0% | 16 | |||||
U | Pavel Kašpařík | 50 | 14 | 11 | 25 | 0 | / | +12 | 0% | 10 | |||||
U | Jiří Zelenka | 34 | 20 | 10 | 30 | 0 | / | +17 | 0% | 34 | |||||
U | Ondřej Kratěna | 34 | 10 | 25 | 35 | 0 | / | +33 | 0% | 27 | |||||
U | Róbert Tomík | 45 | 19 | 17 | 36 | 0 | / | +11 | 0% | 22 | |||||
O | Jaroslav Nedvěd | 49 | 9 | 28 | 37 | 0 | / | +48 | 0% | 70 | |||||
U | Martin Chabada | 51 | 19 | 21 | 40 | 0 | / | +35 | 0% | 113 | |||||
U | Richard Žemlička | 46 | 19 | 24 | 43 | 0 | / | +30 | 0% | 92 | |||||
U | Michal Broš | 48 | 19 | 29 | 48 | 0 | / | +32 | 0% | 71 | |||||
U | Jaroslav Hlinka | 52 | 16 | 45 | 61 | 0 | / | +26 | 0% | 54 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
HITY - počet hitů v zápase
BULY - počet vyhraných vhazování / celkový počet vhazování
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, VG - góly v přesilové hře, v oslabení, vítězné góly
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.