Podrobné statistiky - Martin RICHTER

Martin RICHTER (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF5 12.03.2005 Sparta vs Vítkovice 4:6 1
ČF4 09.03.2005 Vítkovice vs Sparta 3:2 0
ČF3 08.03.2005 Vítkovice vs Sparta 3:1 0
ČF2 05.03.2005 Sparta vs Vítkovice 5:4 1
ČF1 04.03.2005 Sparta vs Vítkovice 1:5 0
52. 01.03.2005 Sparta vs Třinec 7:3 1
51. 27.02.2005 Kladno vs Sparta 3:2 0
50. 25.02.2005 Sparta vs Karlovy Vary 2:3 1
49. 20.02.2005 Vsetín vs Sparta 3:7 0
48. 18.02.2005 Sparta vs Jihlava 6:3 1
47. 15.02.2005 Sparta vs Plzeň 5:0 1
46. 06.02.2005 Pardubice vs Sparta 4:2 0
45. 04.02.2005 Sparta vs Litvínov 6:1 2
43. 01.02.2005 Sparta vs Slavia 2:4 0
44. 29.01.2005 Vítkovice vs Sparta 1:2 0
42. 25.01.2005 Zlín vs Sparta 4:4 0
40. 18.01.2005 Liberec vs Sparta 2:1 0
35. 14.01.2005 Sparta vs Jihlava 3:1 0
36. 11.01.2005 Sparta vs Vsetín 2:2 0
39. 09.01.2005 Třinec vs Sparta 1:2p 0
38. 07.01.2005 Sparta vs Kladno 2:0 0
37. 04.01.2005 Karlovy Vary vs Sparta 1:5 1
33. 23.12.2004 Sparta vs Pardubice 1:3 0
34. 21.12.2004 Plzeň vs Sparta 0:1p 0
32. 12.12.2004 Litvínov vs Sparta 3:3 0
31. 10.12.2004 Vítkovice vs Sparta 4:3 0
23. 19.11.2004 Vsetín vs Sparta 5:2 0
22. 16.11.2004 Jihlava vs Sparta 0:4 0
21. 05.11.2004 Sparta vs Plzeň 5:4p 0
20. 02.11.2004 Pardubice vs Sparta 4:2 1
19. 31.10.2004 Sparta vs Litvínov 2:1 1
18. 29.10.2004 Sparta vs Vítkovice 2:2p 0
2. 26.10.2004 Znojmo vs Sparta 1:4 0
17. 24.10.2004 Sparta vs Slavia 4:2 1
16. 22.10.2004 Zlín vs Sparta 2:3p 0
15. 19.10.2004 Sparta vs Znojmo 3:1 0
14. 17.10.2004 Sparta vs Liberec 4:2 0
13. 15.10.2004 Třinec vs Sparta 2:1p 0
12. 10.10.2004 Sparta vs Kladno 4:2 0
11. 08.10.2004 Karlovy Vary vs Sparta 2:3 1
10. 05.10.2004 Sparta vs Vsetín 3:1 1
9. 03.10.2004 Jihlava vs Sparta 0:5 0
8. 02.10.2004 Plzeň vs Sparta 3:5 1
1. 28.09.2004 Sparta vs Liberec 4:3 0
7. 26.09.2004 Sparta vs Pardubice 2:2p 0
6. 24.09.2004 Litvínov vs Sparta 1:4 0
5. 21.09.2004 Sparta vs Vítkovice 4:3 0
4. 19.09.2004 Slavia vs Sparta 4:1 0
3. 17.09.2004 Sparta vs Zlín 3:1 0
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Vydražte si hrané dresy ze sezony 2023/2024

Posezonní autogramiáda s hráči Sparty

Řepík: Chtěli jsme finále, ale cíl jsme nesplnili

Krejčík: Vždycky nám chyběl kousek