Podrobné statistiky - Petr TON

Petr TON (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF3 14.03.2012 Kometa Brno vs Sparta 2:5 3 (1+2)
ČF2 11.03.2012 Sparta vs Kometa Brno 3:2sn 2 (1+1)
52. 26.02.2012 Sparta vs Slavia 2:3sn 2 (0+2)
51. 22.02.2012 Sparta vs Litvínov 3:2 1 (0+1)
50. 19.02.2012 Sparta vs Mladá Boleslav 4:2 1 (0+1)
49. 17.02.2012 Třinec vs Sparta 2:5 1 (1+0)
48. 15.02.2012 Sparta vs Zlín 1:2p 1 (0+1)
46. 03.02.2012 Sparta vs České Budějovice 4:2 1 (1+0)
45. 31.01.2012 Vítkovice vs Sparta 3:2sn 1 (1+0)
44. 29.01.2012 Sparta vs Kometa Brno 4:5p 2 (1+1)
43. 27.01.2012 Sparta vs Pardubice 4:0 3 (1+2)
42. 22.01.2012 Sparta vs Liberec 6:4 1 (0+1)
41. 20.01.2012 Sparta vs Kladno 1:0p 1 (0+1)
39. 15.01.2012 Slavia vs Sparta 1:2 2 (0+2)
38. 13.01.2012 Litvínov vs Sparta 1:6 1 (0+1)
37. 08.01.2012 Sparta vs Mladá Boleslav 2:0 2 (1+1)
36. 05.01.2012 Sparta vs Třinec 5:4sn 2 (2+0)
35. 30.12.2011 Zlín vs Sparta 0:5 2 (1+1)
34. 28.12.2011 Sparta vs Karlovy Vary 3:2 1 (1+0)
33. 22.12.2011 České Budějovice vs Sparta 1:4 2 (1+1)
32. 20.12.2011 Sparta vs Vítkovice 5:2 2 (0+2)
29. 06.12.2011 Liberec vs Sparta 1:2p 1 (1+0)
25. 27.11.2011 Litvínov vs Sparta 1:2 1 (1+0)
24. 25.11.2011 Mladá Boleslav vs Sparta 2:5 2 (1+1)
23. 20.11.2011 Třinec vs Sparta 1:5 1 (1+0)
22. 17.11.2011 Sparta vs Zlín 1:2p 1 (1+0)
21. 16.11.2011 Karlovy Vary vs Sparta 0:3 1 (0+1)
19. 04.11.2011 Vítkovice vs Sparta 3:6 3 (1+2)
18. 01.11.2011 Sparta vs Kometa Brno 3:0 1 (0+1)
17. 30.10.2011 Sparta vs Pardubice 4:1 2 (1+1)
16. 28.10.2011 Liberec vs Sparta 5:4 2 (1+1)
1. 26.10.2011 Plzeň vs Sparta 4:5sn 2 (2+0)
14. 20.10.2011 Sparta vs Plzeň 4:1 2 (0+2)
12. 16.10.2011 Sparta vs Litvínov 5:1 2 (0+2)
11. 13.10.2011 Mladá Boleslav vs Sparta 1:2sn 1 (1+0)
6. 11.10.2011 Sparta vs Vítkovice 4:2 1 (1+0)
10. 09.10.2011 Sparta vs Třinec 3:2sn 1 (0+1)
8. 04.10.2011 Sparta vs Karlovy Vary 3:5 1 (0+1)
7. 02.10.2011 České Budějovice vs Sparta 1:3 2 (1+1)
4. 27.09.2011 Pardubice vs Sparta 2:6 1 (1+0)
3. 20.09.2011 Sparta vs Liberec 2:3p 1 (0+1)
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Vydražte si hrané dresy ze sezony 2023/2024

Posezonní autogramiáda s hráči Sparty

Řepík: Chtěli jsme finále, ale cíl jsme nesplnili

Krejčík: Vždycky nám chyběl kousek