Výsledky Tipsport extraligy

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BRE FRM HOD NJI OPA ORL PRE PRO TEC UNI VAL VSE
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
1 sobota 12.9.2009 Orlová Opava 6:1
1 sobota 12.9.2009 Břeclav Nový Jičín 1:2
1 sobota 12.9.2009 Prostějov Hodonín 1:3
1 sobota 12.9.2009 Vsetín Frýdek-Místek 2:3
1 neděle 13.9.2009 Technika Přerov 3:1
1 neděle 13.9.2009 Uničov Val. Meziříčí 2:4
 
2 středa 16.9.2009 Opava Uničov 4:3sn
2 středa 16.9.2009 Nový Jičín Orlová 4:7
2 středa 16.9.2009 Technika Hodonín 3:9
2 středa 16.9.2009 Val. Meziříčí Prostějov 4:3
2 středa 16.9.2009 Frýdek-Místek Břeclav 4:3p
 
3 sobota 19.9.2009 Hodonín Val. Meziříčí 2:4
3 sobota 19.9.2009 Orlová Frýdek-Místek 4:2
3 sobota 19.9.2009 Uničov Nový Jičín 3:7
3 sobota 19.9.2009 Břeclav Přerov 3:1
3 sobota 19.9.2009 Prostějov Opava 3:4
3 sobota 19.9.2009 Vsetín Technika 3:2
 
2 středa 23.9.2009 Přerov Vsetín 3:0
 
4 sobota 26.9.2009 Frýdek-Místek Uničov 4:6
4 sobota 26.9.2009 Přerov Orlová 3:4
4 sobota 26.9.2009 Nový Jičín Prostějov 4:1
4 sobota 26.9.2009 Vsetín Břeclav 2:1
4 neděle 27.9.2009 Technika Val. Meziříčí 0:4
4 neděle 27.9.2009 Opava Hodonín 5:9
 
5 středa 30.9.2009 Uničov Přerov 2:5
5 středa 30.9.2009 Orlová Vsetín 3:2
5 středa 30.9.2009 Hodonín Nový Jičín 2:3p
5 středa 30.9.2009 Břeclav Technika 2:6
5 středa 30.9.2009 Val. Meziříčí Opava 6:1
5 středa 30.9.2009 Prostějov Frýdek-Místek 4:2
 
6 sobota 3.10.2009 Přerov Prostějov 3:1
6 sobota 3.10.2009 Frýdek-Místek Hodonín 1:7
6 sobota 3.10.2009 Nový Jičín Val. Meziříčí 3:2
6 sobota 3.10.2009 Břeclav Orlová 3:0
6 sobota 3.10.2009 Vsetín Uničov 2:3sn
6 neděle 4.10.2009 Technika Opava 3:4
 
7 středa 7.10.2009 Uničov Břeclav 4:0
7 středa 7.10.2009 Hodonín Přerov 3:1
7 středa 7.10.2009 Orlová Technika 7:2
7 středa 7.10.2009 Val. Meziříčí Frýdek-Místek 5:4
7 středa 7.10.2009 Opava Nový Jičín 3:4p
7 středa 7.10.2009 Prostějov Vsetín 1:4
 
8 sobota 10.10.2009 Frýdek-Místek Opava 1:2
8 sobota 10.10.2009 Přerov Val. Meziříčí 3:0
8 sobota 10.10.2009 Orlová Uničov 5:4p
8 sobota 10.10.2009 Vsetín Hodonín 3:1
8 sobota 10.10.2009 Břeclav Prostějov 2:3sn
8 neděle 11.10.2009 Technika Nový Jičín 4:3sn
 
9 středa 14.10.2009 Uničov Technika 5:4
9 středa 14.10.2009 Prostějov Orlová 1:5
9 středa 14.10.2009 Opava Přerov 3:4p
9 středa 14.10.2009 Hodonín Břeclav 8:2
9 středa 14.10.2009 Val. Meziříčí Vsetín 8:2
9 čtvrtek 15.10.2009 Nový Jičín Frýdek-Místek 4:2
 
10 sobota 17.10.2009 Vsetín Opava 1:2sn
10 sobota 17.10.2009 Přerov Nový Jičín 4:2
10 sobota 17.10.2009 Uničov Prostějov 6:2
10 sobota 17.10.2009 Orlová Hodonín 6:5sn
10 sobota 17.10.2009 Břeclav Val. Meziříčí 4:7
10 neděle 18.10.2009 Technika Frýdek-Místek 1:3
 
11 sobota 24.10.2009 Hodonín Uničov 6:0
11 sobota 24.10.2009 Val. Meziříčí Orlová 2:7
11 sobota 24.10.2009 Frýdek-Místek Přerov 3:5
11 sobota 24.10.2009 Prostějov Technika 2:4
11 neděle 25.10.2009 Opava Břeclav 5:1
11 neděle 25.10.2009 Nový Jičín Vsetín 2:1sn
 
27 středa 28.10.2009 Uničov Přerov 2:5
27 středa 28.10.2009 Hodonín Nový Jičín 3:0
27 středa 28.10.2009 Prostějov Frýdek-Místek 7:1
27 středa 28.10.2009 Val. Meziříčí Opava 5:1
27 středa 28.10.2009 Břeclav Technika 0:3
27 středa 28.10.2009 Orlová Vsetín 4:6
 
12 sobota 31.10.2009 Přerov Technika 4:0
12 sobota 31.10.2009 Val. Meziříčí Uničov 6:5
12 sobota 31.10.2009 Hodonín Prostějov 3:2p
12 sobota 31.10.2009 Nový Jičín Břeclav 7:1
12 neděle 1.11.2009 Frýdek-Místek Vsetín 1:9
12 neděle 1.11.2009 Opava Orlová 4:3sn
 
13 středa 4.11.2009 Vsetín Přerov 7:3
13 středa 4.11.2009 Hodonín Technika 8:2
13 středa 4.11.2009 Uničov Opava 5:1
13 středa 4.11.2009 Orlová Nový Jičín 7:1
13 středa 4.11.2009 Břeclav Frýdek-Místek 3:2
13 středa 4.11.2009 Prostějov Val. Meziříčí 4:5p
 
14 sobota 7.11.2009 Přerov Břeclav 4:3
14 sobota 7.11.2009 Val. Meziříčí Hodonín 5:4
14 sobota 7.11.2009 Frýdek-Místek Orlová 1:2sn
14 sobota 7.11.2009 Nový Jičín Uničov 5:3
14 neděle 8.11.2009 Technika Vsetín 3:1
14 neděle 8.11.2009 Opava Prostějov 2:3sn
 
26 středa 11.11.2009 Vsetín Břeclav 3:4p
 
15 sobota 14.11.2009 Val. Meziříčí Technika 11:2
15 sobota 14.11.2009 Orlová Přerov 2:3sn
15 sobota 14.11.2009 Břeclav Vsetín 5:0
15 sobota 14.11.2009 Prostějov Nový Jičín 4:2
15 sobota 14.11.2009 Hodonín Opava 7:3
15 sobota 14.11.2009 Uničov Frýdek-Místek 1:7
 
16 úterý 17.11.2009 Přerov Uničov 5:2
16 úterý 17.11.2009 Frýdek-Místek Prostějov 1:4
16 úterý 17.11.2009 Nový Jičín Hodonín 5:1
16 úterý 17.11.2009 Opava Val. Meziříčí 4:5p
16 úterý 17.11.2009 Technika Břeclav 4:2
 
17 sobota 21.11.2009 Orlová Břeclav 6:3
17 sobota 21.11.2009 Hodonín Frýdek-Místek 3:1
17 sobota 21.11.2009 Val. Meziříčí Nový Jičín 9:4
17 sobota 21.11.2009 Uničov Vsetín 4:5sn
17 sobota 21.11.2009 Prostějov Přerov 0:1
17 neděle 22.11.2009 Opava Technika 4:0
 
16 pondělí 23.11.2009 Vsetín Orlová 2:4
 
18 středa 25.11.2009 Vsetín Prostějov 5:6
18 středa 25.11.2009 Přerov Hodonín 5:0
18 středa 25.11.2009 Frýdek-Místek Val. Meziříčí 8:3
18 středa 25.11.2009 Nový Jičín Opava 2:4
18 středa 25.11.2009 Technika Orlová 3:2
18 středa 25.11.2009 Břeclav Uničov 5:3
 
19 sobota 28.11.2009 Uničov Orlová 4:5
19 sobota 28.11.2009 Val. Meziříčí Přerov 2:3
19 sobota 28.11.2009 Hodonín Vsetín 2:3p
19 sobota 28.11.2009 Nový Jičín Technika 4:1
19 sobota 28.11.2009 Prostějov Břeclav 4:5sn
19 neděle 29.11.2009 Opava Frýdek-Místek 3:6
 
20 středa 2.12.2009 Přerov Opava 3:2
20 středa 2.12.2009 Vsetín Val. Meziříčí 3:4p
20 středa 2.12.2009 Orlová Prostějov 6:2
20 středa 2.12.2009 Technika Uničov 3:4sn
20 středa 2.12.2009 Frýdek-Místek Nový Jičín 3:4
20 středa 2.12.2009 Břeclav Hodonín 5:4
 
21 sobota 5.12.2009 Hodonín Orlová 7:1
21 sobota 5.12.2009 Frýdek-Místek Technika 1:5
21 sobota 5.12.2009 Val. Meziříčí Břeclav 8:3
21 sobota 5.12.2009 Nový Jičín Přerov 4:1
21 sobota 5.12.2009 Prostějov Uničov 3:6
21 neděle 6.12.2009 Opava Vsetín 4:1
 
22 středa 9.12.2009 Vsetín Nový Jičín 7:2
22 středa 9.12.2009 Břeclav Opava 4:2
22 středa 9.12.2009 Přerov Frýdek-Místek 5:2
22 středa 9.12.2009 Orlová Val. Meziříčí 3:6
22 středa 9.12.2009 Uničov Hodonín 3:6
22 středa 9.12.2009 Technika Prostějov 1:2sn
 
23 sobota 12.12.2009 Orlová Opava 6:1
23 sobota 12.12.2009 Uničov Val. Meziříčí 3:10
23 sobota 12.12.2009 Přerov Technika 2:1sn
23 sobota 12.12.2009 Vsetín Frýdek-Místek 4:1
23 sobota 12.12.2009 Břeclav Nový Jičín 0:1p
23 neděle 13.12.2009 Prostějov Hodonín 2:6
 
24 úterý 15.12.2009 Nový Jičín Orlová 1:3
24 středa 16.12.2009 Přerov Vsetín 2:1
24 středa 16.12.2009 Frýdek-Místek Břeclav 1:3
24 středa 16.12.2009 Val. Meziříčí Prostějov 8:3
24 středa 16.12.2009 Technika Hodonín 3:6
24 středa 16.12.2009 Opava Uničov 6:5p
 
25 sobota 19.12.2009 Orlová Frýdek-Místek 6:4
25 sobota 19.12.2009 Uničov Nový Jičín 3:1
25 sobota 19.12.2009 Hodonín Val. Meziříčí 4:3
25 sobota 19.12.2009 Vsetín Technika 4:1
25 sobota 19.12.2009 Břeclav Přerov 2:3
25 neděle 20.12.2009 Prostějov Opava 1:2
 
26 pondělí 21.12.2009 Frýdek-Místek Uničov 3:5
26 pondělí 21.12.2009 Přerov Orlová 5:3
26 úterý 22.12.2009 Opava Hodonín 5:3
26 úterý 22.12.2009 Nový Jičín Prostějov 3:2
26 úterý 22.12.2009 Technika Val. Meziříčí 3:5
 
44 středa 6.1.2010 Vsetín Nový Jičín 1:3
44 středa 6.1.2010 Orlová Val. Meziříčí 5:1
44 středa 6.1.2010 Přerov Frýdek-Místek 4:3
44 středa 6.1.2010 Technika Prostějov 5:6p
44 středa 6.1.2010 Břeclav Opava 2:3sn
44 středa 6.1.2010 Uničov Hodonín 3:4sn
 
28 sobota 9.1.2010 Břeclav Orlová 5:4
28 sobota 9.1.2010 Vsetín Uničov 9:3
28 sobota 9.1.2010 Přerov Prostějov 7:1
28 sobota 9.1.2010 Nový Jičín Val. Meziříčí 4:1
28 neděle 10.1.2010 Technika Opava 1:3
 
29 středa 13.1.2010 Opava Nový Jičín 2:0
29 středa 13.1.2010 Prostějov Vsetín 4:3
29 středa 13.1.2010 Uničov Břeclav 4:3
29 středa 13.1.2010 Orlová Technika 5:4
29 středa 13.1.2010 Hodonín Přerov 6:0
29 středa 13.1.2010 Val. Meziříčí Frýdek-Místek 10:3
 
30 pátek 15.1.2010 Orlová Uničov 9:1
30 sobota 16.1.2010 Frýdek-Místek Opava 2:3
30 sobota 16.1.2010 Břeclav Prostějov 3:2
30 sobota 16.1.2010 Přerov Val. Meziříčí 1:2sn
30 sobota 16.1.2010 Vsetín Hodonín 2:5
30 neděle 17.1.2010 Technika Nový Jičín 5:4sn
 
28 pondělí 18.1.2010 Frýdek-Místek Hodonín 3:5
 
31 středa 20.1.2010 Uničov Technika 5:3
31 středa 20.1.2010 Opava Přerov 2:3p
31 středa 20.1.2010 Nový Jičín Frýdek-Místek 5:2
31 středa 20.1.2010 Hodonín Břeclav 3:1
31 středa 20.1.2010 Val. Meziříčí Vsetín 3:2
31 středa 20.1.2010 Prostějov Orlová 2:3p
 
32 sobota 23.1.2010 Přerov Nový Jičín 1:0
32 sobota 23.1.2010 Val. Meziříčí Břeclav 7:3
32 sobota 23.1.2010 Uničov Prostějov 4:5
32 sobota 23.1.2010 Vsetín Opava 2:0
32 sobota 23.1.2010 Orlová Hodonín 3:5
32 neděle 24.1.2010 Technika Frýdek-Místek 4:3p
 
33 středa 27.1.2010 Opava Břeclav 5:4
33 středa 27.1.2010 Frýdek-Místek Přerov 1:10
33 středa 27.1.2010 Hodonín Uničov 12:3
33 středa 27.1.2010 Val. Meziříčí Orlová 7:2
33 středa 27.1.2010 Prostějov Technika 3:2sn
33 čtvrtek 28.1.2010 Nový Jičín Vsetín 1:3
 
34 sobota 30.1.2010 Val. Meziříčí Uničov 11:1
34 sobota 30.1.2010 Frýdek-Místek Vsetín 2:7
34 sobota 30.1.2010 Hodonín Prostějov 7:0
34 sobota 30.1.2010 Nový Jičín Břeclav 5:2
34 neděle 31.1.2010 Opava Orlová 2:4
34 neděle 31.1.2010 Technika Přerov 3:4sn
 
35 středa 3.2.2010 Vsetín Přerov 0:1
35 středa 3.2.2010 Uničov Opava 5:1
35 středa 3.2.2010 Hodonín Technika 6:1
35 středa 3.2.2010 Břeclav Frýdek-Místek 4:1
35 středa 3.2.2010 Prostějov Val. Meziříčí 4:6
35 středa 3.2.2010 Orlová Nový Jičín 6:7p
 
36 sobota 6.2.2010 Přerov Břeclav 4:1
36 sobota 6.2.2010 Val. Meziříčí Hodonín 3:2
36 sobota 6.2.2010 Frýdek-Místek Orlová 3:2
36 sobota 6.2.2010 Nový Jičín Uničov 7:1
36 neděle 7.2.2010 Opava Prostějov 2:1
36 neděle 7.2.2010 Technika Vsetín 0:2
 
38 středa 10.2.2010 Frýdek-Místek Prostějov 5:0
 
37 sobota 13.2.2010 Uničov Frýdek-Místek 3:5
37 sobota 13.2.2010 Val. Meziříčí Technika 4:3p
37 sobota 13.2.2010 Hodonín Opava 8:1
37 sobota 13.2.2010 Orlová Přerov 3:2
37 sobota 13.2.2010 Břeclav Vsetín 8:7p
37 neděle 14.2.2010 Prostějov Nový Jičín 6:4
 
38 středa 17.2.2010 Vsetín Orlová 4:6
38 středa 17.2.2010 Přerov Uničov 9:3
38 středa 17.2.2010 Opava Val. Meziříčí 1:2sn
38 středa 17.2.2010 Nový Jičín Hodonín 1:6
38 středa 17.2.2010 Technika Břeclav 3:4sn
 
39 sobota 20.2.2010 Val. Meziříčí Nový Jičín 6:1
39 sobota 20.2.2010 Uničov Vsetín 2:14
39 sobota 20.2.2010 Orlová Břeclav 3:5
39 sobota 20.2.2010 Hodonín Frýdek-Místek 8:3
39 neděle 21.2.2010 Opava Technika 5:0
39 neděle 21.2.2010 Prostějov Přerov 1:4
 
40 středa 24.2.2010 Frýdek-Místek Val. Meziříčí 8:7p
40 středa 24.2.2010 Technika Orlová 2:6
40 středa 24.2.2010 Břeclav Uničov 9:0
40 středa 24.2.2010 Přerov Hodonín 2:7
40 středa 24.2.2010 Vsetín Prostějov 5:3
40 středa 24.2.2010 Nový Jičín Opava 7:3
 
41 sobota 27.2.2010 Uničov Orlová 5:6
41 sobota 27.2.2010 Hodonín Vsetín 3:4
41 sobota 27.2.2010 Val. Meziříčí Přerov 1:3
41 sobota 27.2.2010 Nový Jičín Technika 6:0
41 neděle 28.2.2010 Prostějov Břeclav 4:3
41 neděle 28.2.2010 Opava Frýdek-Místek 6:4
 
42 středa 3.3.2010 Orlová Prostějov 5:0
42 středa 3.3.2010 Frýdek-Místek Nový Jičín 1:7
42 středa 3.3.2010 Vsetín Val. Meziříčí 1:3
42 středa 3.3.2010 Přerov Opava 2:3
42 středa 3.3.2010 Technika Uničov 5:3
42 středa 3.3.2010 Břeclav Hodonín 1:9
 
43 sobota 6.3.2010 Břeclav Val. Meziříčí 2:7
43 sobota 6.3.2010 Hodonín Orlová 5:3
43 sobota 6.3.2010 Frýdek-Místek Technika 8:4
43 sobota 6.3.2010 Nový Jičín Přerov 1:2
43 neděle 7.3.2010 Prostějov Uničov 5:4
43 neděle 7.3.2010 Opava Vsetín 1:3

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:01x
2:02x
2:13x
2:1sn2x
3:04x
3:19x
3:212x
3:2pp1x
3:2sn1x
4:03x
4:19x
4:27x
4:37x
4:3pp3x
4:3sn3x
5:05x
5:16x
5:24x
5:38x
5:48x
5:4pp1x
5:4sn1x
6:03x
6:15x
6:22x
6:31x
6:43x
6:51x
6:5pp1x
6:5sn1x
7:01x
7:16x
7:23x
7:34x
8:11x
8:23x
8:34x
8:41x
8:7pp2x
9:01x
9:11x
9:32x
9:41x
10:31x
11:11x
11:21x
12:31x
0:12x
0:1pp1x
0:21x
0:31x
0:41x
1:24x
1:2sn5x
1:310x
1:43x
1:52x
1:61x
1:73x
1:92x
1:101x
2:35x
2:3pp4x
2:3sn5x
2:46x
2:53x
2:63x
2:74x
2:141x
3:45x
3:4pp4x
3:4sn4x
3:57x
3:65x
3:71x
3:91x
3:101x
4:52x
4:5pp2x
4:5sn2x
4:64x
4:72x
5:62x
5:6pp1x
5:91x
6:7pp1x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

×
Dnes v 18:00 | Jun.
HC Sparta Praha
Mountfield HK
×
Dnes v 14:45 | Dor.
HC Sparta Praha
Rytíři Kladno
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Kousal: Gól potěší, ale musím pochválit všechny

Předprodej na zápas s Kometou Brno

EHL vstupuje do 6. ročníku. Hraj za Spartu!

Horák: Oproti pátku jsme dokázali přidat góly

deneme bonusu