Výsledky Tipsport extraligy

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CLI DEC JBL KLT KNO LTM MST RIS ROU SOK
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
36 neděle 7.3.2010 Litoměřice Roudnice n/L 6:2
36 neděle 7.3.2010 Klatovy Děčín 5:2
36 sobota 6.3.2010 Řisuty Česká Lípa 8:2
36 sobota 6.3.2010 Sokolov Most 2:4
36 sobota 6.3.2010 Jablonec Klášterec n/O 1:2
 
35 středa 3.3.2010 Česká Lípa Jablonec 1:5
35 středa 3.3.2010 Řisuty Sokolov 4:2
35 středa 3.3.2010 Roudnice n/L Most 3:7
35 středa 3.3.2010 Klášterec n/O Klatovy 8:0
35 středa 3.3.2010 Děčín Litoměřice 2:7
 
34 neděle 28.2.2010 Klatovy Litoměřice 4:5p
34 sobota 27.2.2010 Klášterec n/O Česká Lípa 11:0
34 sobota 27.2.2010 Řisuty Roudnice n/L 2:3
34 sobota 27.2.2010 Most Děčín 10:3
34 sobota 27.2.2010 Jablonec Sokolov 3:4
 
33 středa 24.2.2010 Roudnice n/L Jablonec 2:4
33 středa 24.2.2010 Litoměřice Most 1:4
33 středa 24.2.2010 Děčín Řisuty 3:2
33 středa 24.2.2010 Česká Lípa Klatovy 2:6
33 středa 24.2.2010 Sokolov Klášterec n/O 3:7
 
32 neděle 21.2.2010 Klatovy Most 2:3sn
32 sobota 20.2.2010 Řisuty Litoměřice 4:3
32 sobota 20.2.2010 Klášterec n/O Roudnice n/L 5:1
32 sobota 20.2.2010 Česká Lípa Sokolov 3:5
 
31 neděle 14.2.2010 Roudnice n/L Česká Lípa 10:2
31 neděle 14.2.2010 Litoměřice Jablonec 5:3
31 neděle 14.2.2010 Děčín Klášterec n/O 4:3
31 neděle 14.2.2010 Klatovy Sokolov 3:5
31 sobota 13.2.2010 Most Řisuty 4:3
 
30 středa 17.2.2010 Sokolov Roudnice n/L 6:3
30 středa 10.2.2010 Klášterec n/O Litoměřice 1:6
30 středa 10.2.2010 Česká Lípa Děčín 1:11
30 středa 10.2.2010 Klatovy Řisuty 2:5
30 středa 10.2.2010 Jablonec Most 5:4
 
29 neděle 7.2.2010 Roudnice n/L Klatovy 7:1
29 neděle 7.2.2010 Děčín Sokolov 5:3
29 neděle 7.2.2010 Litoměřice Česká Lípa 5:1
29 sobota 6.2.2010 Řisuty Jablonec 5:2
29 sobota 6.2.2010 Most Klášterec n/O 2:5
 
28 neděle 31.1.2010 Roudnice n/L Děčín 4:2
28 neděle 31.1.2010 Klatovy Jablonec 4:6
28 sobota 30.1.2010 Řisuty Klášterec n/O 1:3
28 sobota 30.1.2010 Sokolov Litoměřice 4:3
28 sobota 30.1.2010 Česká Lípa Most 4:3sn
 
27 neděle 24.1.2010 Děčín Klatovy 3:7
27 neděle 24.1.2010 Roudnice n/L Litoměřice 6:3
27 sobota 23.1.2010 Klášterec n/O Jablonec 4:1
27 sobota 23.1.2010 Česká Lípa Řisuty 2:3
27 sobota 23.1.2010 Sokolov Most 4:5p
 
26 středa 20.1.2010 Řisuty Sokolov 1:5
26 středa 20.1.2010 Litoměřice Děčín 2:4
26 středa 20.1.2010 Jablonec Česká Lípa 4:3
26 středa 20.1.2010 Most Roudnice n/L 3:2
26 středa 20.1.2010 Klatovy Klášterec n/O 3:4p
 
25 neděle 17.1.2010 Roudnice n/L Řisuty 3:6
25 neděle 17.1.2010 Litoměřice Klatovy 3:5
25 neděle 17.1.2010 Děčín Most 5:3
25 sobota 16.1.2010 Sokolov Jablonec 4:5
25 sobota 16.1.2010 Česká Lípa Klášterec n/O 2:4
 
24 středa 6.1.2010 Řisuty Děčín 5:3
24 středa 6.1.2010 Klatovy Česká Lípa 7:3
24 středa 6.1.2010 Most Litoměřice 3:6
24 středa 6.1.2010 Jablonec Roudnice n/L 7:3
24 středa 6.1.2010 Sokolov Klášterec n/O 2:8
 
23 neděle 10.1.2010 Litoměřice Řisuty 0:2
23 neděle 10.1.2010 Roudnice n/L Klášterec n/O 1:7
23 neděle 10.1.2010 Děčín Jablonec 2:1
23 sobota 9.1.2010 Sokolov Česká Lípa 7:2
23 sobota 9.1.2010 Most Klatovy 1:3
 
22 sobota 19.12.2009 Česká Lípa Roudnice n/L 7:0
22 sobota 19.12.2009 Klášterec n/O Děčín 6:5
22 sobota 19.12.2009 Řisuty Most 3:2
22 sobota 19.12.2009 Sokolov Klatovy 5:2
22 sobota 19.12.2009 Jablonec Litoměřice 5:6
 
21 středa 16.12.2009 Most Jablonec 5:10
21 středa 16.12.2009 Litoměřice Klášterec n/O 7:6
21 středa 16.12.2009 Řisuty Klatovy 3:4
21 středa 16.12.2009 Děčín Česká Lípa 8:4
21 středa 16.12.2009 Sokolov Roudnice n/L 7:2
 
20 neděle 13.12.2009 Klatovy Roudnice n/L 5:2
20 sobota 12.12.2009 Klášterec n/O Most 5:4
20 sobota 12.12.2009 Česká Lípa Litoměřice 1:4
20 sobota 12.12.2009 Jablonec Řisuty 1:3
20 středa 11.11.2009 Sokolov Děčín 3:4p
 
19 středa 13.1.2010 Most Česká Lípa 5:3
19 neděle 6.12.2009 Děčín Roudnice n/L 4:3
19 neděle 6.12.2009 Litoměřice Sokolov 4:3sn
19 sobota 5.12.2009 Klášterec n/O Řisuty 2:4
19 sobota 5.12.2009 Jablonec Klatovy 9:4
 
18 středa 9.12.2009 Most Sokolov 2:3
18 neděle 29.11.2009 Litoměřice Roudnice n/L 4:3
18 neděle 29.11.2009 Klatovy Děčín 5:6p
18 sobota 28.11.2009 Řisuty Česká Lípa 7:4
18 sobota 28.11.2009 Jablonec Klášterec n/O 5:1
 
17 středa 13.1.2010 Sokolov Řisuty 5:3
17 středa 25.11.2009 Roudnice n/L Most 5:4
17 středa 25.11.2009 Děčín Litoměřice 4:2
17 středa 25.11.2009 Klášterec n/O Klatovy 4:3sn
17 středa 25.11.2009 Česká Lípa Jablonec 5:4p
 
16 úterý 22.12.2009 Jablonec Sokolov 3:4
16 neděle 22.11.2009 Klatovy Litoměřice 4:3
16 sobota 21.11.2009 Řisuty Roudnice n/L 3:1
16 sobota 21.11.2009 Most Děčín 7:5
16 sobota 21.11.2009 Klášterec n/O Česká Lípa 5:4sn
 
15 úterý 17.11.2009 Litoměřice Most 2:3
15 úterý 17.11.2009 Roudnice n/L Jablonec 3:2p
15 úterý 17.11.2009 Česká Lípa Klatovy 5:2
15 úterý 17.11.2009 Děčín Řisuty 3:5
15 úterý 17.11.2009 Klášterec n/O Sokolov 7:6p
 
14 neděle 15.11.2009 Klatovy Most 6:3
14 sobota 14.11.2009 Sokolov Česká Lípa 6:7sn
14 sobota 14.11.2009 Jablonec Děčín 4:2
14 sobota 14.11.2009 Řisuty Litoměřice 5:2
14 sobota 14.11.2009 Klášterec n/O Roudnice n/L 3:4
 
13 neděle 8.11.2009 Litoměřice Jablonec 8:2
13 neděle 8.11.2009 Roudnice n/L Česká Lípa 4:6
13 neděle 8.11.2009 Děčín Klášterec n/O 1:2
13 neděle 8.11.2009 Klatovy Sokolov 6:5sn
13 sobota 7.11.2009 Most Řisuty 1:2p
 
12 středa 4.11.2009 Klatovy Řisuty 2:1
12 středa 4.11.2009 Jablonec Most 3:5
12 středa 4.11.2009 Česká Lípa Děčín 4:2
12 středa 4.11.2009 Klášterec n/O Litoměřice 5:4
12 středa 4.11.2009 Roudnice n/L Sokolov 2:1p
 
11 středa 28.10.2009 Litoměřice Česká Lípa 7:4
11 středa 28.10.2009 Řisuty Jablonec 5:2
11 středa 28.10.2009 Děčín Sokolov 3:5
11 středa 28.10.2009 Most Klášterec n/O 2:5
11 středa 28.10.2009 Roudnice n/L Klatovy 3:5
 
10 neděle 25.10.2009 Roudnice n/L Děčín 0:2
10 neděle 25.10.2009 Klatovy Jablonec 3:1
10 sobota 24.10.2009 Sokolov Litoměřice 1:4
10 sobota 24.10.2009 Klášterec n/O Řisuty 0:2
10 sobota 24.10.2009 Česká Lípa Most 5:6p
 
9 středa 11.11.2009 Roudnice n/L Litoměřice 2:3
9 středa 21.10.2009 Klášterec n/O Jablonec 1:4
9 neděle 18.10.2009 Děčín Klatovy 5:0
9 sobota 17.10.2009 Česká Lípa Řisuty 2:5
9 sobota 17.10.2009 Most Sokolov 2:3sn
 
8 středa 14.10.2009 Most Roudnice n/L 5:4
8 středa 14.10.2009 Klatovy Klášterec n/O 0:5
8 středa 14.10.2009 Jablonec Česká Lípa 3:7
8 středa 14.10.2009 Sokolov Řisuty 1:10
8 středa 14.10.2009 Litoměřice Děčín 4:3
 
7 neděle 11.10.2009 Děčín Most 4:8
7 neděle 11.10.2009 Litoměřice Klatovy 4:6
7 neděle 11.10.2009 Roudnice n/L Řisuty 3:6
7 sobota 10.10.2009 Sokolov Jablonec 5:4
7 sobota 10.10.2009 Česká Lípa Klášterec n/O 2:5
 
6 středa 7.10.2009 Most Litoměřice 1:4
6 středa 7.10.2009 Klášterec n/O Sokolov 8:3
6 středa 7.10.2009 Jablonec Roudnice n/L 5:4p
6 středa 7.10.2009 Řisuty Děčín 5:4
6 středa 7.10.2009 Klatovy Česká Lípa 4:2
 
5 neděle 4.10.2009 Roudnice n/L Klášterec n/O 1:3
5 neděle 4.10.2009 Děčín Jablonec 4:3
5 neděle 4.10.2009 Litoměřice Řisuty 5:3
5 sobota 3.10.2009 Česká Lípa Sokolov 2:3
5 sobota 3.10.2009 Most Klatovy 5:0
 
4 sobota 26.9.2009 Česká Lípa Roudnice n/L 4:1
4 sobota 26.9.2009 Klášterec n/O Děčín 4:1
4 sobota 26.9.2009 Sokolov Klatovy 4:3
4 sobota 26.9.2009 Řisuty Most 6:7sn
4 sobota 26.9.2009 Jablonec Litoměřice 1:4
 
3 středa 23.9.2009 Most Jablonec 5:2
3 středa 23.9.2009 Děčín Česká Lípa 4:2
3 středa 23.9.2009 Roudnice n/L Sokolov 5:4
3 středa 23.9.2009 Litoměřice Klášterec n/O 3:2sn
3 středa 23.9.2009 Řisuty Klatovy 3:4
 
2 neděle 20.9.2009 Jablonec Řisuty 3:6
2 neděle 20.9.2009 Klatovy Roudnice n/L 7:5
2 sobota 19.9.2009 Klášterec n/O Most 3:2p
2 sobota 19.9.2009 Sokolov Děčín 2:1p
2 sobota 19.9.2009 Česká Lípa Litoměřice 4:3sn
 
1 středa 30.9.2009 Most Česká Lípa 2:5
1 neděle 13.9.2009 Děčín Roudnice n/L 4:2
1 neděle 13.9.2009 Litoměřice Sokolov 6:8
1 sobota 12.9.2009 Řisuty Klášterec n/O 4:1
1 sobota 12.9.2009 Jablonec Klatovy 2:1p

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
2:12x
2:1pp3x
3:12x
3:23x
3:2pp2x
3:2sn1x
4:14x
4:28x
4:311x
4:3sn4x
5:02x
5:13x
5:28x
5:37x
5:48x
5:4pp2x
5:4sn1x
6:21x
6:33x
6:51x
6:5sn1x
7:01x
7:11x
7:22x
7:32x
7:42x
7:52x
7:61x
7:6pp1x
8:01x
8:22x
8:31x
8:41x
9:41x
10:21x
10:31x
11:01x
0:23x
0:51x
1:22x
1:2pp1x
1:34x
1:46x
1:52x
1:61x
1:71x
1:101x
1:111x
2:36x
2:3sn2x
2:45x
2:56x
2:61x
2:71x
2:81x
3:45x
3:4pp2x
3:57x
3:64x
3:74x
4:51x
4:5pp2x
4:63x
4:81x
5:61x
5:6pp2x
5:101x
6:7sn2x
6:81x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

×
Dnes v 12:00 | Jun.
Bílí Tygři Liberec
HC Sparta Praha
×
Dnes v 14:00 | Dor.
Rytíři Kladno
HC Sparta Praha
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Hrabík: Za příležitost jsem vděčný

Ton: Špinavé góly byly klíčové

Poleť se Spartou do Växjö za výhodnou cenu!

SPA - MHK 3:0 - Skvělý defenzivní výkon!

bonus