Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
1 | pondělí 8.9.2014 | Prostějov | Litoměřice | 1:4 |
3 | sobota 13.9.2014 | Prostějov | Třebíč | 2:4 |
5 | sobota 20.9.2014 | Prostějov | Šumperk | 2:5 |
6 | středa 24.9.2014 | Prostějov | Kladno | 3:2sn |
7 | sobota 27.9.2014 | Prostějov | Kadaň | 3:2sn |
9 | středa 1.10.2014 | Prostějov | Benátky n/J | 2:6 |
11 | středa 8.10.2014 | Prostějov | Havířov | 2:4 |
13 | pondělí 13.10.2014 | Prostějov | Chomutov | 0:3 |
15 | sobota 18.10.2014 | Prostějov | Jihlava | 5:3 |
17 | sobota 25.10.2014 | Prostějov | Havl. Brod | 3:2 |
21 | středa 5.11.2014 | Prostějov | Most | 1:2 |
23 | pondělí 10.11.2014 | Prostějov | Ústí n/L | 4:5 |
25 | sobota 15.11.2014 | Prostějov | Č.Budějovice | 3:7 |
27 | sobota 22.11.2014 | Prostějov | Litoměřice | 3:8 |
29 | sobota 29.11.2014 | Prostějov | Třebíč | 2:0 |
31 | středa 3.12.2014 | Prostějov | Šumperk | 3:2sn |
33 | středa 10.12.2014 | Prostějov | Kadaň | 4:3sn |
35 | pondělí 15.12.2014 | Prostějov | Benátky n/J | 2:7 |
37 | sobota 20.12.2014 | Prostějov | Havířov | 3:0 |
39 | pondělí 29.12.2014 | Prostějov | Chomutov | 1:6 |
41 | středa 7.1.2015 | Prostějov | Jihlava | 3:5 |
43 | pondělí 12.1.2015 | Prostějov | Havl. Brod | 5:1 |
45 | sobota 17.1.2015 | Prostějov | Kladno | 3:4p |
47 | sobota 24.1.2015 | Prostějov | Most | 4:1 |
49 | středa 28.1.2015 | Prostějov | Ústí n/L | 1:5 |
51 | pondělí 2.2.2015 | Prostějov | Č.Budějovice | 2:1 |
Četnost výsledků
výhry PRO | | remízy | | prohry PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.