Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC HBR JBL JHR KLT KNO KOB KOL NYM PEL PIS RIS SOK TAB TRU VRC ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | sobota 20.2.2016 | Vrchlabí | Klatovy | 4:3 | ||
34 | sobota 20.2.2016 | Nymburk | Děčín | 4:3 | ||
34 | sobota 20.2.2016 | Kolín | Písek | 5:2 | ||
34 | sobota 20.2.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 3:4sn | ||
34 | sobota 20.2.2016 | Sokolov | Jindř. Hradec | 7:2 | ||
34 | sobota 20.2.2016 | Žďár n/S | Havl. Brod | 2:5 | ||
34 | sobota 20.2.2016 | Kobra Praha | Trutnov | 4:1 | ||
34 | sobota 20.2.2016 | Tábor | Bílina | 12:1 | ||
34 | sobota 20.2.2016 | Jablonec | Pelhřimov | 5:0 | ||
28 | úterý 16.2.2016 | Tábor | Pelhřimov | 5:0 | ||
33 | sobota 13.2.2016 | Havl. Brod | Vrchlabí | 2:3 | ||
33 | sobota 13.2.2016 | Písek | Sokolov | 4:5 | ||
33 | sobota 13.2.2016 | Klášterec n/O | Jablonec | 5:6p | ||
33 | sobota 13.2.2016 | Klatovy | Kobra Praha | 8:6 | ||
33 | sobota 13.2.2016 | Bílina | Nymburk | 2:3 | ||
33 | sobota 13.2.2016 | Jindř. Hradec | Žďár n/S | 3:11 | ||
33 | sobota 13.2.2016 | Děčín | Řisuty | 4:2 | ||
33 | sobota 13.2.2016 | Trutnov | Tábor | 1:6 | ||
33 | sobota 13.2.2016 | Pelhřimov | Kolín | 0:5 | ||
22 | čtvrtek 11.2.2016 | Bílina | Kolín | 4:0 | ||
29 | středa 10.2.2016 | Pelhřimov | Kobra Praha | 0:5 | ||
32 | sobota 6.2.2016 | Vrchlabí | Jindř. Hradec | 11:2 | ||
32 | sobota 6.2.2016 | Řisuty | Jablonec | 8:3 | ||
32 | sobota 6.2.2016 | Nymburk | Trutnov | 3:2 | ||
32 | sobota 6.2.2016 | Kolín | Klášterec n/O | 4:1 | ||
32 | sobota 6.2.2016 | Žďár n/S | Písek | 2:1 | ||
32 | sobota 6.2.2016 | Tábor | Klatovy | 3:4 | ||
32 | sobota 6.2.2016 | Kobra Praha | Havl. Brod | 6:3 | ||
32 | sobota 6.2.2016 | Děčín | Bílina | 5:6p | ||
32 | sobota 6.2.2016 | Sokolov | Pelhřimov | 5:0 | ||
30 | čtvrtek 4.2.2016 | Vrchlabí | Pelhřimov | 5:0 | ||
30 | středa 3.2.2016 | Děčín | Klatovy | 4:3 | ||
24 | středa 3.2.2016 | Kobra Praha | Žďár n/S | 4:2 | ||
31 | sobota 30.1.2016 | Písek | Vrchlabí | 7:3 | ||
31 | sobota 30.1.2016 | Havl. Brod | Tábor | 5:2 | ||
31 | sobota 30.1.2016 | Klášterec n/O | Sokolov | 2:1 | ||
31 | sobota 30.1.2016 | Klatovy | Nymburk | 3:4p | ||
31 | sobota 30.1.2016 | Bílina | Řisuty | 1:2sn | ||
31 | sobota 30.1.2016 | Jindř. Hradec | Kobra Praha | 2:6 | ||
31 | sobota 30.1.2016 | Pelhřimov | Žďár n/S | 4:3 | ||
31 | sobota 30.1.2016 | Jablonec | Kolín | 3:2 | ||
31 | sobota 30.1.2016 | Trutnov | Děčín | 4:5p | ||
30 | středa 27.1.2016 | Žďár n/S | Klášterec n/O | 7:4 | ||
30 | středa 27.1.2016 | Tábor | Jindř. Hradec | 7:3 | ||
30 | středa 27.1.2016 | Řisuty | Kolín | 2:9 | ||
30 | středa 27.1.2016 | Kobra Praha | Písek | 8:2 | ||
30 | středa 27.1.2016 | Nymburk | Havl. Brod | 0:6 | ||
30 | středa 27.1.2016 | Sokolov | Jablonec | 4:5p | ||
30 | středa 27.1.2016 | Bílina | Trutnov | 6:5sn | ||
29 | sobota 23.1.2016 | Klatovy | Bílina | 5:0 | ||
29 | sobota 23.1.2016 | Klášterec n/O | Vrchlabí | 6:3 | ||
29 | sobota 23.1.2016 | Kolín | Sokolov | 10:3 | ||
29 | sobota 23.1.2016 | Havl. Brod | Děčín | 8:5 | ||
29 | sobota 23.1.2016 | Písek | Tábor | 2:5 | ||
29 | sobota 23.1.2016 | Jindř. Hradec | Nymburk | 6:9 | ||
29 | sobota 23.1.2016 | Trutnov | Řisuty | 6:2 | ||
29 | sobota 23.1.2016 | Jablonec | Žďár n/S | 4:8 | ||
28 | středa 20.1.2016 | Žďár n/S | Kolín | 5:2 | ||
28 | středa 20.1.2016 | Bílina | Havl. Brod | 4:13 | ||
28 | středa 20.1.2016 | Nymburk | Písek | 3:5 | ||
28 | středa 20.1.2016 | Trutnov | Klatovy | 5:4 | ||
28 | středa 20.1.2016 | Řisuty | Sokolov | 4:3 | ||
28 | středa 20.1.2016 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 5:4sn | ||
28 | středa 20.1.2016 | Vrchlabí | Jablonec | 6:7sn | ||
27 | sobota 16.1.2016 | Kolín | Vrchlabí | 5:3 | ||
27 | sobota 16.1.2016 | Klášterec n/O | Tábor | 2:1 | ||
27 | sobota 16.1.2016 | Havl. Brod | Trutnov | 4:1 | ||
27 | sobota 16.1.2016 | Písek | Děčín | 7:6sn | ||
27 | sobota 16.1.2016 | Klatovy | Řisuty | 6:2 | ||
27 | sobota 16.1.2016 | Sokolov | Žďár n/S | 2:1sn | ||
27 | sobota 16.1.2016 | Jindř. Hradec | Bílina | 3:7 | ||
27 | sobota 16.1.2016 | Pelhřimov | Nymburk | 1:4 | ||
27 | sobota 16.1.2016 | Jablonec | Kobra Praha | 4:3 | ||
28 | středa 13.1.2016 | Děčín | Jindř. Hradec | 6:3 | ||
23 | středa 13.1.2016 | Vrchlabí | Kobra Praha | 5:3 | ||
26 | sobota 9.1.2016 | Vrchlabí | Sokolov | 3:0 | ||
26 | sobota 9.1.2016 | Nymburk | Klášterec n/O | 13:4 | ||
26 | sobota 9.1.2016 | Bílina | Písek | 1:4 | ||
26 | sobota 9.1.2016 | Klatovy | Havl. Brod | 3:4 | ||
26 | sobota 9.1.2016 | Tábor | Jablonec | 3:0 | ||
26 | sobota 9.1.2016 | Trutnov | Jindř. Hradec | 6:1 | ||
26 | sobota 9.1.2016 | Kobra Praha | Kolín | 4:3 | ||
26 | sobota 9.1.2016 | Pelhřimov | Děčín | 7:5 | ||
26 | sobota 9.1.2016 | Řisuty | Žďár n/S | 3:4p | ||
25 | středa 6.1.2016 | Klášterec n/O | Děčín | 6:9 | ||
25 | středa 6.1.2016 | Písek | Trutnov | 2:4 | ||
25 | středa 6.1.2016 | Jablonec | Nymburk | 6:1 | ||
25 | středa 6.1.2016 | Žďár n/S | Vrchlabí | 6:7p | ||
25 | středa 6.1.2016 | Jindř. Hradec | Klatovy | 4:5sn | ||
25 | neděle 3.1.2016 | Havl. Brod | Řisuty | 3:0 | ||
25 | neděle 3.1.2016 | Kolín | Tábor | 2:1 | ||
25 | neděle 3.1.2016 | Sokolov | Kobra Praha | 3:6 | ||
25 | neděle 3.1.2016 | Pelhřimov | Bílina | 3:2 | ||
24 | středa 30.12.2015 | Bílina | Klášterec n/O | 4:6 | ||
24 | středa 30.12.2015 | Nymburk | Kolín | 4:3 | ||
24 | středa 30.12.2015 | Havl. Brod | Jindř. Hradec | 4:3 | ||
24 | středa 30.12.2015 | Trutnov | Pelhřimov | 5:2 | ||
24 | středa 23.12.2015 | Klatovy | Písek | 4:7 | ||
24 | úterý 22.12.2015 | Tábor | Sokolov | 14:2 | ||
23 | sobota 19.12.2015 | Písek | Havl. Brod | 11:1 | ||
23 | sobota 19.12.2015 | Kolín | Děčín | 6:2 | ||
23 | sobota 19.12.2015 | Klášterec n/O | Trutnov | 4:3sn | ||
23 | sobota 19.12.2015 | Sokolov | Nymburk | 2:3sn | ||
23 | sobota 19.12.2015 | Žďár n/S | Tábor | 6:7sn | ||
23 | sobota 19.12.2015 | Pelhřimov | Klatovy | 7:4 | ||
23 | sobota 19.12.2015 | Jindř. Hradec | Řisuty | 7:5 | ||
23 | sobota 19.12.2015 | Jablonec | Bílina | 6:2 | ||
22 | středa 16.12.2015 | Jindř. Hradec | Písek | 2:6 | ||
22 | středa 16.12.2015 | Klatovy | Klášterec n/O | 4:1 | ||
22 | středa 16.12.2015 | Nymburk | Žďár n/S | 2:3 | ||
22 | středa 16.12.2015 | Trutnov | Jablonec | 6:3 | ||
22 | středa 16.12.2015 | Pelhřimov | Havl. Brod | 3:2 | ||
22 | středa 16.12.2015 | Tábor | Vrchlabí | 2:0 | ||
22 | středa 16.12.2015 | Děčín | Sokolov | 6:7sn | ||
22 | středa 16.12.2015 | Řisuty | Kobra Praha | 3:2 | ||
21 | sobota 12.12.2015 | Písek | Řisuty | 3:2 | ||
21 | sobota 12.12.2015 | Vrchlabí | Nymburk | 1:4 | ||
21 | sobota 12.12.2015 | Žďár n/S | Děčín | 12:3 | ||
21 | sobota 12.12.2015 | Sokolov | Bílina | 4:5sn | ||
21 | sobota 12.12.2015 | Trutnov | Kolín | 2:4 | ||
21 | sobota 12.12.2015 | Pelhřimov | Jindř. Hradec | 10:5 | ||
21 | sobota 12.12.2015 | Kobra Praha | Tábor | 5:4 | ||
21 | sobota 12.12.2015 | Jablonec | Klatovy | 4:3 | ||
24 | středa 9.12.2015 | Děčín | Jablonec | 2:5 | ||
24 | středa 9.12.2015 | Řisuty | Vrchlabí | 3:2p | ||
21 | středa 9.12.2015 | Klášterec n/O | Havl. Brod | 2:3 | ||
20 | neděle 6.12.2015 | Bílina | Žďár n/S | 1:4 | ||
20 | sobota 5.12.2015 | Řisuty | Tábor | 4:3p | ||
20 | sobota 5.12.2015 | Nymburk | Kobra Praha | 1:4 | ||
20 | sobota 5.12.2015 | Klatovy | Kolín | 3:2 | ||
20 | sobota 5.12.2015 | Jindř. Hradec | Klášterec n/O | 3:5 | ||
20 | sobota 5.12.2015 | Havl. Brod | Jablonec | 2:5 | ||
20 | sobota 5.12.2015 | Děčín | Vrchlabí | 2:4 | ||
20 | sobota 5.12.2015 | Trutnov | Sokolov | 3:2p | ||
20 | sobota 5.12.2015 | Pelhřimov | Písek | 4:5 | ||
19 | středa 2.12.2015 | Kobra Praha | Děčín | 5:1 | ||
19 | středa 2.12.2015 | Žďár n/S | Trutnov | 3:2 | ||
19 | středa 2.12.2015 | Tábor | Nymburk | 2:0 | ||
19 | středa 2.12.2015 | Pelhřimov | Řisuty | 9:6 | ||
19 | středa 2.12.2015 | Klášterec n/O | Písek | 5:2 | ||
19 | středa 2.12.2015 | Sokolov | Klatovy | 6:1 | ||
19 | středa 2.12.2015 | Jablonec | Jindř. Hradec | 7:1 | ||
19 | středa 2.12.2015 | Kolín | Havl. Brod | 3:2 | ||
19 | středa 2.12.2015 | Vrchlabí | Bílina | 2:1sn | ||
18 | sobota 28.11.2015 | Jindř. Hradec | Kolín | 2:3 | ||
18 | sobota 28.11.2015 | Řisuty | Nymburk | 2:5 | ||
18 | sobota 28.11.2015 | Havl. Brod | Sokolov | 5:1 | ||
18 | sobota 28.11.2015 | Písek | Jablonec | 2:6 | ||
18 | sobota 28.11.2015 | Klatovy | Žďár n/S | 2:1 | ||
18 | sobota 28.11.2015 | Bílina | Kobra Praha | 6:4 | ||
18 | sobota 28.11.2015 | Tábor | Děčín | 8:2 | ||
18 | sobota 28.11.2015 | Trutnov | Vrchlabí | 1:3 | ||
17 | sobota 28.11.2015 | Pelhřimov | Klášterec n/O | 4:2 | ||
18 | sobota 21.11.2015 | Děčín | Nymburk | 2:6 | ||
17 | sobota 21.11.2015 | Havl. Brod | Žďár n/S | 3:2 | ||
17 | sobota 21.11.2015 | Písek | Kolín | 2:3 | ||
17 | sobota 21.11.2015 | Klášterec n/O | Řisuty | 7:4 | ||
17 | sobota 21.11.2015 | Trutnov | Kobra Praha | 1:4 | ||
17 | sobota 21.11.2015 | Klatovy | Vrchlabí | 6:5p | ||
17 | sobota 21.11.2015 | Bílina | Tábor | 1:4 | ||
17 | sobota 21.11.2015 | Jindř. Hradec | Sokolov | 2:9 | ||
17 | sobota 21.11.2015 | Pelhřimov | Jablonec | 1:4 | ||
16 | úterý 17.11.2015 | Řisuty | Děčín | 5:2 | ||
16 | úterý 17.11.2015 | Vrchlabí | Havl. Brod | 4:2 | ||
16 | úterý 17.11.2015 | Tábor | Trutnov | 4:1 | ||
16 | úterý 17.11.2015 | Nymburk | Bílina | 11:1 | ||
16 | úterý 17.11.2015 | Jablonec | Klášterec n/O | 8:0 | ||
16 | úterý 17.11.2015 | Kolín | Pelhřimov | 6:1 | ||
16 | úterý 17.11.2015 | Kobra Praha | Klatovy | 4:5 | ||
16 | úterý 17.11.2015 | Žďár n/S | Jindř. Hradec | 5:4p | ||
16 | úterý 17.11.2015 | Sokolov | Písek | 3:8 | ||
15 | sobota 14.11.2015 | Písek | Žďár n/S | 0:4 | ||
15 | sobota 14.11.2015 | Havl. Brod | Kobra Praha | 6:3 | ||
15 | sobota 14.11.2015 | Klášterec n/O | Kolín | 4:6 | ||
15 | sobota 14.11.2015 | Bílina | Děčín | 1:4 | ||
15 | sobota 14.11.2015 | Klatovy | Tábor | 5:4sn | ||
15 | sobota 14.11.2015 | Pelhřimov | Sokolov | 7:4 | ||
15 | sobota 14.11.2015 | Trutnov | Nymburk | 3:2 | ||
15 | sobota 14.11.2015 | Jindř. Hradec | Vrchlabí | 2:5 | ||
15 | sobota 14.11.2015 | Jablonec | Řisuty | 6:3 | ||
7 | středa 11.11.2015 | Pelhřimov | Trutnov | 7:3 | ||
14 | sobota 7.11.2015 | Nymburk | Klatovy | 2:5 | ||
14 | sobota 7.11.2015 | Řisuty | Bílina | 5:2 | ||
14 | sobota 7.11.2015 | Vrchlabí | Písek | 4:3sn | ||
14 | sobota 7.11.2015 | Kolín | Jablonec | 3:2 | ||
14 | sobota 7.11.2015 | Žďár n/S | Pelhřimov | 10:3 | ||
14 | sobota 7.11.2015 | Sokolov | Klášterec n/O | 8:2 | ||
14 | sobota 7.11.2015 | Kobra Praha | Jindř. Hradec | 7:3 | ||
14 | sobota 7.11.2015 | Děčín | Trutnov | 1:7 | ||
14 | sobota 7.11.2015 | Tábor | Havl. Brod | 5:4 | ||
13 | středa 4.11.2015 | Klatovy | Děčín | 10:1 | ||
13 | středa 4.11.2015 | Klášterec n/O | Žďár n/S | 1:4 | ||
13 | středa 4.11.2015 | Kolín | Řisuty | 4:2 | ||
13 | středa 4.11.2015 | Jablonec | Sokolov | 6:2 | ||
13 | středa 4.11.2015 | Havl. Brod | Nymburk | 2:3 | ||
13 | středa 4.11.2015 | Pelhřimov | Vrchlabí | 4:8 | ||
13 | středa 4.11.2015 | Písek | Kobra Praha | 8:5 | ||
13 | středa 4.11.2015 | Jindř. Hradec | Tábor | 4:11 | ||
13 | středa 4.11.2015 | Trutnov | Bílina | 3:2p | ||
12 | sobota 31.10.2015 | Nymburk | Jindř. Hradec | 1:0 | ||
12 | sobota 31.10.2015 | Řisuty | Trutnov | 5:2 | ||
12 | sobota 31.10.2015 | Vrchlabí | Klášterec n/O | 6:3 | ||
12 | sobota 31.10.2015 | Sokolov | Kolín | 1:4 | ||
12 | sobota 31.10.2015 | Žďár n/S | Jablonec | 2:3 | ||
12 | sobota 31.10.2015 | Bílina | Klatovy | 5:7 | ||
12 | sobota 31.10.2015 | Tábor | Písek | 7:1 | ||
12 | sobota 31.10.2015 | Děčín | Havl. Brod | 2:3sn | ||
12 | sobota 31.10.2015 | Kobra Praha | Pelhřimov | 6:5sn | ||
11 | středa 28.10.2015 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 0:6 | ||
11 | středa 28.10.2015 | Písek | Nymburk | 2:1 | ||
11 | středa 28.10.2015 | Jindř. Hradec | Děčín | 2:4 | ||
11 | středa 28.10.2015 | Kolín | Žďár n/S | 3:2 | ||
11 | středa 28.10.2015 | Klatovy | Trutnov | 9:1 | ||
11 | středa 28.10.2015 | Pelhřimov | Tábor | 4:2 | ||
11 | středa 28.10.2015 | Havl. Brod | Bílina | 3:7 | ||
11 | středa 28.10.2015 | Jablonec | Vrchlabí | 4:2 | ||
11 | středa 28.10.2015 | Sokolov | Řisuty | 4:3sn | ||
10 | sobota 24.10.2015 | Nymburk | Pelhřimov | 4:1 | ||
10 | sobota 24.10.2015 | Řisuty | Klatovy | 2:1 | ||
10 | sobota 24.10.2015 | Vrchlabí | Kolín | 4:5sn | ||
10 | sobota 24.10.2015 | Žďár n/S | Sokolov | 9:2 | ||
10 | sobota 24.10.2015 | Bílina | Jindř. Hradec | 4:3 | ||
10 | sobota 24.10.2015 | Kobra Praha | Jablonec | 4:2 | ||
10 | sobota 24.10.2015 | Děčín | Písek | 9:5 | ||
10 | sobota 24.10.2015 | Tábor | Klášterec n/O | 8:1 | ||
10 | sobota 24.10.2015 | Trutnov | Havl. Brod | 4:2 | ||
1 | středa 21.10.2015 | Vrchlabí | Trutnov | 5:1 | ||
9 | sobota 17.10.2015 | Klášterec n/O | Nymburk | 1:4 | ||
9 | sobota 17.10.2015 | Písek | Bílina | 7:4 | ||
9 | sobota 17.10.2015 | Kolín | Kobra Praha | 3:4 | ||
9 | sobota 17.10.2015 | Havl. Brod | Klatovy | 3:5 | ||
9 | sobota 17.10.2015 | Žďár n/S | Řisuty | 3:9 | ||
9 | sobota 17.10.2015 | Sokolov | Vrchlabí | 1:2 | ||
9 | sobota 17.10.2015 | Jindř. Hradec | Trutnov | 2:4 | ||
9 | sobota 17.10.2015 | Děčín | Pelhřimov | 2:4 | ||
9 | sobota 17.10.2015 | Jablonec | Tábor | 2:3 | ||
8 | středa 14.10.2015 | Kobra Praha | Sokolov | 3:5 | ||
2 | středa 14.10.2015 | Řisuty | Pelhřimov | 6:1 | ||
8 | sobota 10.10.2015 | Řisuty | Havl. Brod | 5:6 | ||
8 | sobota 10.10.2015 | Vrchlabí | Žďár n/S | 4:3 | ||
8 | sobota 10.10.2015 | Nymburk | Jablonec | 4:3 | ||
8 | sobota 10.10.2015 | Klatovy | Jindř. Hradec | 9:2 | ||
8 | sobota 10.10.2015 | Trutnov | Písek | 4:3 | ||
8 | sobota 10.10.2015 | Děčín | Klášterec n/O | 6:3 | ||
8 | sobota 10.10.2015 | Bílina | Pelhřimov | 5:6sn | ||
8 | sobota 10.10.2015 | Tábor | Kolín | 2:3 | ||
7 | středa 7.10.2015 | Vrchlabí | Řisuty | 4:2 | ||
7 | středa 7.10.2015 | Sokolov | Tábor | 1:7 | ||
7 | středa 7.10.2015 | Klášterec n/O | Bílina | 8:4 | ||
7 | středa 7.10.2015 | Kolín | Nymburk | 4:2 | ||
7 | středa 7.10.2015 | Písek | Klatovy | 6:7 | ||
7 | středa 7.10.2015 | Žďár n/S | Kobra Praha | 4:6 | ||
7 | středa 7.10.2015 | Jablonec | Děčín | 7:3 | ||
7 | středa 7.10.2015 | Jindř. Hradec | Havl. Brod | 1:2p | ||
6 | sobota 3.10.2015 | Havl. Brod | Písek | 5:0 | ||
6 | sobota 3.10.2015 | Nymburk | Sokolov | 4:2 | ||
6 | sobota 3.10.2015 | Řisuty | Jindř. Hradec | 7:4 | ||
6 | sobota 3.10.2015 | Bílina | Jablonec | 1:3 | ||
6 | sobota 3.10.2015 | Klatovy | Pelhřimov | 8:4 | ||
6 | sobota 3.10.2015 | Kobra Praha | Vrchlabí | 5:7 | ||
6 | sobota 3.10.2015 | Děčín | Kolín | 0:3 | ||
6 | sobota 3.10.2015 | Tábor | Žďár n/S | 6:2 | ||
6 | sobota 3.10.2015 | Trutnov | Klášterec n/O | 8:2 | ||
5 | pondělí 28.9.2015 | Písek | Jindř. Hradec | 11:0 | ||
5 | pondělí 28.9.2015 | Vrchlabí | Tábor | 3:5 | ||
5 | pondělí 28.9.2015 | Kobra Praha | Řisuty | 7:2 | ||
5 | pondělí 28.9.2015 | Žďár n/S | Nymburk | 4:3p | ||
5 | pondělí 28.9.2015 | Sokolov | Děčín | 6:4 | ||
5 | pondělí 28.9.2015 | Havl. Brod | Pelhřimov | 4:3 | ||
5 | pondělí 28.9.2015 | Klášterec n/O | Klatovy | 2:5 | ||
5 | pondělí 28.9.2015 | Kolín | Bílina | 4:2 | ||
5 | pondělí 28.9.2015 | Jablonec | Trutnov | 3:1 | ||
4 | sobota 26.9.2015 | Jindř. Hradec | Pelhřimov | 3:2 | ||
4 | sobota 26.9.2015 | Havl. Brod | Klášterec n/O | 6:3 | ||
4 | sobota 26.9.2015 | Děčín | Žďár n/S | 3:2p | ||
4 | sobota 26.9.2015 | Tábor | Kobra Praha | 4:1 | ||
4 | sobota 26.9.2015 | Nymburk | Vrchlabí | 2:3 | ||
4 | sobota 26.9.2015 | Řisuty | Písek | 1:4 | ||
4 | sobota 26.9.2015 | Kolín | Trutnov | 4:2 | ||
4 | sobota 26.9.2015 | Klatovy | Jablonec | 4:3 | ||
4 | sobota 26.9.2015 | Bílina | Sokolov | 8:3 | ||
1 | středa 23.9.2015 | Sokolov | Havl. Brod | 4:3p | ||
3 | sobota 19.9.2015 | Klášterec n/O | Jindř. Hradec | 7:2 | ||
3 | sobota 19.9.2015 | Písek | Pelhřimov | 1:2p | ||
3 | sobota 19.9.2015 | Kolín | Klatovy | 5:4 | ||
3 | sobota 19.9.2015 | Žďár n/S | Bílina | 6:3 | ||
3 | sobota 19.9.2015 | Sokolov | Trutnov | 1:4 | ||
3 | sobota 19.9.2015 | Tábor | Řisuty | 4:3p | ||
3 | sobota 19.9.2015 | Kobra Praha | Nymburk | 4:2 | ||
3 | sobota 19.9.2015 | Jablonec | Havl. Brod | 3:4 | ||
3 | sobota 19.9.2015 | Vrchlabí | Děčín | 6:5 | ||
2 | středa 16.9.2015 | Trutnov | Žďár n/S | 2:3 | ||
2 | středa 16.9.2015 | Jindř. Hradec | Jablonec | 0:4 | ||
2 | středa 16.9.2015 | Děčín | Kobra Praha | 2:5 | ||
2 | středa 16.9.2015 | Klatovy | Sokolov | 7:3 | ||
2 | středa 16.9.2015 | Havl. Brod | Kolín | 1:3 | ||
2 | středa 16.9.2015 | Písek | Klášterec n/O | 5:6sn | ||
2 | středa 16.9.2015 | Nymburk | Tábor | 3:5 | ||
2 | středa 16.9.2015 | Bílina | Vrchlabí | 7:4 | ||
1 | sobota 12.9.2015 | Nymburk | Řisuty | 4:5 | ||
1 | sobota 12.9.2015 | Klášterec n/O | Pelhřimov | 11:5 | ||
1 | sobota 12.9.2015 | Kolín | Jindř. Hradec | 8:2 | ||
1 | sobota 12.9.2015 | Žďár n/S | Klatovy | 4:5 | ||
1 | sobota 12.9.2015 | Děčín | Tábor | 2:7 | ||
1 | sobota 12.9.2015 | Kobra Praha | Bílina | 7:4 | ||
1 | sobota 12.9.2015 | Jablonec | Písek | 1:5 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.