Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB HAV JIH KAD KLA LTM MST PRE PRO SLA SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
51 | sobota 13.2.2016 | Prostějov | Přerov | 3:2 |
49 | pondělí 8.2.2016 | Prostějov | Ústí n/L | 5:4p |
47 | pondělí 15.2.2016 | Prostějov | Havířov | 3:1 |
45 | středa 27.1.2016 | Prostějov | Most | 2:1 |
43 | sobota 23.1.2016 | Prostějov | Kadaň | 3:5 |
41 | sobota 16.1.2016 | Prostějov | Č.Budějovice | 3:4sn |
40 | středa 13.1.2016 | Prostějov | Benátky n/J | 6:2 |
39 | sobota 9.1.2016 | Prostějov | Kladno | 3:4p |
37 | pondělí 4.1.2016 | Prostějov | Šumperk | 3:4sn |
35 | pondělí 28.12.2015 | Prostějov | Litoměřice | 5:2 |
33 | sobota 12.12.2015 | Prostějov | Jihlava | 6:5 |
31 | pondělí 7.12.2015 | Prostějov | Třebíč | 2:3p |
29 | středa 2.12.2015 | Prostějov | Slavia | 3:2 |
25 | sobota 21.11.2015 | Prostějov | Přerov | 3:4sn |
23 | pondělí 16.11.2015 | Prostějov | Ústí n/L | 3:4sn |
21 | středa 11.11.2015 | Prostějov | Havířov | 1:4 |
19 | sobota 31.10.2015 | Prostějov | Most | 4:2 |
17 | sobota 24.10.2015 | Prostějov | Kadaň | 5:2 |
15 | sobota 17.10.2015 | Prostějov | Č.Budějovice | 4:2 |
14 | středa 14.10.2015 | Prostějov | Benátky n/J | 3:2 |
13 | pondělí 12.10.2015 | Prostějov | Kladno | 1:4 |
11 | středa 7.10.2015 | Prostějov | Šumperk | 3:4p |
9 | středa 30.9.2015 | Prostějov | Litoměřice | 3:1 |
7 | sobota 26.9.2015 | Prostějov | Jihlava | 0:2 |
5 | sobota 19.9.2015 | Prostějov | Třebíč | 4:1 |
3 | pondělí 14.9.2015 | Prostějov | Slavia | 2:3sn |
Četnost výsledků
výhry PRO | | remízy | | prohry PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.