Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM POR PRE PRO SLA TRE UNL VSE |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | úterý 26.2.2019 | Č.Budějovice | Vsetín | 3:4 | ||
60 | úterý 26.2.2019 | Havířov | Třebíč | 3:0 | ||
60 | úterý 26.2.2019 | Prostějov | Poruba | 2:3 | ||
60 | úterý 26.2.2019 | Kadaň | Frýdek-Místek | 3:6 | ||
60 | úterý 26.2.2019 | Přerov | Benátky n/J | 7:1 | ||
60 | úterý 26.2.2019 | Slavia | Jihlava | 3:4sn | ||
60 | úterý 26.2.2019 | Kladno | Litoměřice | 4:5sn | ||
59 | sobota 23.2.2019 | Ústí n/L | Havířov | 5:4p | ||
59 | sobota 23.2.2019 | Poruba | Č.Budějovice | 3:4 | ||
59 | sobota 23.2.2019 | Benátky n/J | Slavia | 3:5 | ||
59 | sobota 23.2.2019 | Frýdek-Místek | Prostějov | 4:1 | ||
59 | sobota 23.2.2019 | Litoměřice | Kadaň | 14:0 | ||
59 | sobota 23.2.2019 | Vsetín | Přerov | 4:2 | ||
59 | sobota 23.2.2019 | Třebíč | Kladno | 5:3 | ||
58 | středa 20.2.2019 | Č.Budějovice | Frýdek-Místek | 5:2 | ||
58 | středa 20.2.2019 | Jihlava | Benátky n/J | 8:2 | ||
58 | středa 20.2.2019 | Prostějov | Litoměřice | 4:2 | ||
58 | středa 20.2.2019 | Kladno | Ústí n/L | 3:2 | ||
58 | středa 20.2.2019 | Kadaň | Třebíč | 3:8 | ||
58 | středa 20.2.2019 | Slavia | Vsetín | 3:5 | ||
58 | středa 20.2.2019 | Přerov | Poruba | 3:4sn | ||
57 | pondělí 18.2.2019 | Poruba | Slavia | 3:2 | ||
57 | pondělí 18.2.2019 | Vsetín | Jihlava | 2:1 | ||
57 | pondělí 18.2.2019 | Třebíč | Prostějov | 1:2 | ||
57 | pondělí 18.2.2019 | Ústí n/L | Kadaň | 4:0 | ||
57 | pondělí 18.2.2019 | Havířov | Kladno | 0:2 | ||
57 | pondělí 18.2.2019 | Frýdek-Místek | Přerov | 2:4 | ||
57 | pondělí 18.2.2019 | Litoměřice | Č.Budějovice | 3:4sn | ||
56 | sobota 16.2.2019 | Slavia | Frýdek-Místek | 0:2 | ||
56 | sobota 16.2.2019 | Prostějov | Ústí n/L | 7:0 | ||
56 | sobota 16.2.2019 | Benátky n/J | Vsetín | 1:2p | ||
56 | sobota 16.2.2019 | Č.Budějovice | Třebíč | 3:2 | ||
56 | sobota 16.2.2019 | Přerov | Litoměřice | 3:1 | ||
56 | sobota 16.2.2019 | Havířov | Kadaň | 4:2 | ||
56 | sobota 16.2.2019 | Jihlava | Poruba | 2:1 | ||
55 | středa 13.2.2019 | Ústí n/L | Č.Budějovice | 0:1 | ||
55 | středa 13.2.2019 | Havířov | Prostějov | 5:2 | ||
55 | středa 13.2.2019 | Litoměřice | Slavia | 4:3 | ||
55 | středa 13.2.2019 | Frýdek-Místek | Jihlava | 2:3p | ||
55 | středa 13.2.2019 | Kladno | Kadaň | 8:2 | ||
55 | středa 13.2.2019 | Benátky n/J | Poruba | 2:0 | ||
55 | středa 13.2.2019 | Třebíč | Přerov | 2:1p | ||
54 | pondělí 11.2.2019 | Poruba | Vsetín | 2:5 | ||
54 | pondělí 11.2.2019 | Benátky n/J | Frýdek-Místek | 1:5 | ||
54 | pondělí 11.2.2019 | Jihlava | Litoměřice | 5:2 | ||
54 | pondělí 11.2.2019 | Prostějov | Kladno | 2:3 | ||
54 | pondělí 11.2.2019 | Slavia | Třebíč | 6:1 | ||
54 | neděle 10.2.2019 | Č.Budějovice | Havířov | 9:2 | ||
54 | neděle 20.1.2019 | Přerov | Ústí n/L | 4:1 | ||
53 | sobota 2.2.2019 | Ústí n/L | Slavia | 5:4 | ||
53 | sobota 2.2.2019 | Kladno | Č.Budějovice | 4:2 | ||
53 | sobota 2.2.2019 | Litoměřice | Benátky n/J | 6:2 | ||
53 | sobota 2.2.2019 | Kadaň | Prostějov | 2:7 | ||
53 | sobota 2.2.2019 | Frýdek-Místek | Vsetín | 4:3 | ||
53 | sobota 2.2.2019 | Havířov | Přerov | 1:2 | ||
53 | sobota 2.2.2019 | Třebíč | Jihlava | 3:6 | ||
52 | středa 30.1.2019 | Jihlava | Ústí n/L | 7:1 | ||
52 | středa 30.1.2019 | Benátky n/J | Třebíč | 3:4p | ||
52 | středa 30.1.2019 | Poruba | Frýdek-Místek | 2:5 | ||
52 | středa 30.1.2019 | Č.Budějovice | Kadaň | 4:1 | ||
52 | středa 30.1.2019 | Vsetín | Litoměřice | 3:6 | ||
52 | středa 30.1.2019 | Přerov | Kladno | 6:2 | ||
52 | středa 30.1.2019 | Slavia | Havířov | 4:5 | ||
51 | pondělí 28.1.2019 | Třebíč | Vsetín | 6:0 | ||
51 | pondělí 28.1.2019 | Ústí n/L | Benátky n/J | 3:1 | ||
51 | pondělí 28.1.2019 | Havířov | Jihlava | 5:1 | ||
51 | pondělí 28.1.2019 | Kadaň | Přerov | 1:6 | ||
51 | pondělí 28.1.2019 | Litoměřice | Poruba | 6:3 | ||
51 | pondělí 28.1.2019 | Prostějov | Č.Budějovice | 2:3sn | ||
51 | pondělí 28.1.2019 | Kladno | Slavia | 3:4p | ||
50 | sobota 26.1.2019 | Slavia | Kadaň | 5:2 | ||
50 | sobota 26.1.2019 | Benátky n/J | Havířov | 2:3 | ||
50 | sobota 26.1.2019 | Poruba | Třebíč | 3:4sn | ||
50 | sobota 26.1.2019 | Frýdek-Místek | Litoměřice | 5:2 | ||
50 | sobota 26.1.2019 | Přerov | Prostějov | 4:2 | ||
50 | sobota 26.1.2019 | Vsetín | Ústí n/L | 10:1 | ||
50 | sobota 26.1.2019 | Jihlava | Kladno | 5:4sn | ||
49 | středa 23.1.2019 | Č.Budějovice | Přerov | 2:1p | ||
49 | středa 23.1.2019 | Havířov | Vsetín | 5:2 | ||
49 | středa 23.1.2019 | Kadaň | Jihlava | 0:5 | ||
49 | středa 23.1.2019 | Kladno | Benátky n/J | 5:1 | ||
49 | středa 23.1.2019 | Třebíč | Frýdek-Místek | 3:2sn | ||
49 | středa 23.1.2019 | Prostějov | Slavia | 6:1 | ||
49 | středa 23.1.2019 | Ústí n/L | Poruba | 3:4p | ||
48 | sobota 19.1.2019 | Slavia | Č.Budějovice | 3:2 | ||
48 | sobota 19.1.2019 | Benátky n/J | Kadaň | 4:2 | ||
48 | sobota 19.1.2019 | Frýdek-Místek | Ústí n/L | 4:0 | ||
48 | sobota 19.1.2019 | Litoměřice | Třebíč | 4:2 | ||
48 | sobota 19.1.2019 | Poruba | Havířov | 2:1sn | ||
48 | sobota 19.1.2019 | Jihlava | Prostějov | 2:3 | ||
48 | sobota 19.1.2019 | Vsetín | Kladno | 6:1 | ||
47 | středa 16.1.2019 | Č.Budějovice | Jihlava | 4:2 | ||
47 | středa 16.1.2019 | Kadaň | Vsetín | 1:5 | ||
47 | středa 16.1.2019 | Prostějov | Benátky n/J | 1:2 | ||
47 | středa 16.1.2019 | Ústí n/L | Litoměřice | 2:5 | ||
47 | středa 16.1.2019 | Kladno | Poruba | 3:2 | ||
47 | středa 16.1.2019 | Havířov | Frýdek-Místek | 2:4 | ||
47 | středa 16.1.2019 | Přerov | Slavia | 3:2p | ||
46 | pondělí 14.1.2019 | Benátky n/J | Č.Budějovice | 2:3 | ||
46 | pondělí 14.1.2019 | Jihlava | Přerov | 1:0 | ||
46 | pondělí 14.1.2019 | Vsetín | Prostějov | 4:1 | ||
46 | pondělí 14.1.2019 | Třebíč | Ústí n/L | 3:2p | ||
46 | pondělí 14.1.2019 | Poruba | Kadaň | 8:1 | ||
46 | pondělí 14.1.2019 | Litoměřice | Havířov | 5:1 | ||
46 | pondělí 14.1.2019 | Frýdek-Místek | Kladno | 5:1 | ||
45 | středa 6.2.2019 | Poruba | Prostějov | 2:6 | ||
45 | neděle 13.1.2019 | Frýdek-Místek | Kadaň | 5:1 | ||
45 | sobota 12.1.2019 | Benátky n/J | Přerov | 0:1 | ||
45 | sobota 12.1.2019 | Litoměřice | Kladno | 2:5 | ||
45 | sobota 12.1.2019 | Třebíč | Havířov | 5:2 | ||
45 | sobota 12.1.2019 | Vsetín | Č.Budějovice | 3:2 | ||
45 | sobota 12.1.2019 | Jihlava | Slavia | 3:0 | ||
44 | středa 9.1.2019 | Č.Budějovice | Poruba | 0:4 | ||
44 | středa 9.1.2019 | Havířov | Ústí n/L | 9:1 | ||
44 | středa 9.1.2019 | Kadaň | Litoměřice | 1:2 | ||
44 | středa 9.1.2019 | Kladno | Třebíč | 4:2 | ||
44 | středa 9.1.2019 | Přerov | Vsetín | 2:4 | ||
44 | středa 9.1.2019 | Prostějov | Frýdek-Místek | 3:2sn | ||
44 | středa 9.1.2019 | Slavia | Benátky n/J | 4:5sn | ||
43 | pondělí 7.1.2019 | Třebíč | Kadaň | 4:3 | ||
43 | pondělí 7.1.2019 | Benátky n/J | Jihlava | 1:2p | ||
43 | pondělí 7.1.2019 | Vsetín | Slavia | 3:2p | ||
43 | pondělí 7.1.2019 | Frýdek-Místek | Č.Budějovice | 3:5 | ||
43 | pondělí 7.1.2019 | Litoměřice | Prostějov | 5:1 | ||
43 | pondělí 7.1.2019 | Ústí n/L | Kladno | 2:3 | ||
43 | pondělí 7.1.2019 | Poruba | Přerov | 2:1sn | ||
42 | pondělí 21.1.2019 | Č.Budějovice | Litoměřice | 5:1 | ||
42 | sobota 5.1.2019 | Kladno | Havířov | 3:4 | ||
42 | sobota 5.1.2019 | Kadaň | Ústí n/L | 3:6 | ||
42 | sobota 5.1.2019 | Prostějov | Třebíč | 2:1sn | ||
42 | sobota 5.1.2019 | Přerov | Frýdek-Místek | 3:4p | ||
42 | sobota 5.1.2019 | Jihlava | Vsetín | 2:3 | ||
42 | sobota 5.1.2019 | Slavia | Poruba | 4:5 | ||
41 | pátek 4.1.2019 | Kadaň | Havířov | 0:5 | ||
41 | čtvrtek 3.1.2019 | Vsetín | Benátky n/J | 1:3 | ||
41 | čtvrtek 3.1.2019 | Ústí n/L | Prostějov | 4:3 | ||
41 | čtvrtek 3.1.2019 | Třebíč | Č.Budějovice | 3:4sn | ||
41 | čtvrtek 3.1.2019 | Frýdek-Místek | Slavia | 1:2 | ||
41 | čtvrtek 3.1.2019 | Poruba | Jihlava | 1:2 | ||
41 | pátek 5.10.2018 | Litoměřice | Přerov | 4:1 | ||
40 | sobota 29.12.2018 | Slavia | Litoměřice | 2:3sn | ||
40 | sobota 29.12.2018 | Kadaň | Kladno | 1:7 | ||
40 | sobota 29.12.2018 | Prostějov | Havířov | 3:0 | ||
40 | sobota 29.12.2018 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 2:3 | ||
40 | sobota 29.12.2018 | Přerov | Třebíč | 1:2 | ||
40 | sobota 29.12.2018 | Jihlava | Frýdek-Místek | 3:4p | ||
40 | pátek 28.12.2018 | Poruba | Benátky n/J | 1:3 | ||
39 | pondělí 4.2.2019 | Ústí n/L | Přerov | 3:5 | ||
39 | čtvrtek 27.12.2018 | Vsetín | Poruba | 5:0 | ||
39 | čtvrtek 27.12.2018 | Litoměřice | Jihlava | 1:7 | ||
39 | čtvrtek 27.12.2018 | Havířov | Č.Budějovice | 4:0 | ||
39 | čtvrtek 27.12.2018 | Třebíč | Slavia | 3:2sn | ||
39 | čtvrtek 27.12.2018 | Frýdek-Místek | Benátky n/J | 6:5 | ||
39 | čtvrtek 27.12.2018 | Kladno | Prostějov | 7:3 | ||
38 | sobota 22.12.2018 | Slavia | Ústí n/L | 5:1 | ||
38 | sobota 22.12.2018 | Benátky n/J | Litoměřice | 2:4 | ||
38 | sobota 22.12.2018 | Prostějov | Kadaň | 11:1 | ||
38 | sobota 22.12.2018 | Přerov | Havířov | 4:2 | ||
38 | sobota 22.12.2018 | Č.Budějovice | Kladno | 7:3 | ||
38 | sobota 22.12.2018 | Vsetín | Frýdek-Místek | 6:2 | ||
38 | sobota 22.12.2018 | Jihlava | Třebíč | 3:2sn | ||
37 | čtvrtek 20.12.2018 | Ústí n/L | Jihlava | 4:8 | ||
37 | středa 19.12.2018 | Třebíč | Benátky n/J | 2:4 | ||
37 | středa 19.12.2018 | Havířov | Slavia | 5:1 | ||
37 | středa 19.12.2018 | Litoměřice | Vsetín | 3:5 | ||
37 | středa 19.12.2018 | Frýdek-Místek | Poruba | 2:1 | ||
37 | středa 19.12.2018 | Kladno | Přerov | 5:2 | ||
37 | středa 19.12.2018 | Kadaň | Č.Budějovice | 1:4 | ||
36 | pondělí 17.12.2018 | Benátky n/J | Ústí n/L | 6:1 | ||
36 | pondělí 17.12.2018 | Jihlava | Havířov | 2:1 | ||
36 | pondělí 17.12.2018 | Vsetín | Třebíč | 4:3 | ||
36 | pondělí 17.12.2018 | Č.Budějovice | Prostějov | 7:1 | ||
36 | pondělí 17.12.2018 | Poruba | Litoměřice | 4:6 | ||
36 | pondělí 17.12.2018 | Slavia | Kladno | 5:3 | ||
36 | pondělí 17.12.2018 | Přerov | Kadaň | 8:2 | ||
35 | sobota 15.12.2018 | Třebíč | Poruba | 5:4 | ||
35 | sobota 15.12.2018 | Ústí n/L | Vsetín | 3:4p | ||
35 | sobota 15.12.2018 | Kladno | Jihlava | 2:5 | ||
35 | sobota 15.12.2018 | Kadaň | Slavia | 2:7 | ||
35 | sobota 15.12.2018 | Litoměřice | Frýdek-Místek | 1:3 | ||
35 | sobota 15.12.2018 | Prostějov | Přerov | 3:2sn | ||
35 | sobota 15.12.2018 | Havířov | Benátky n/J | 6:3 | ||
34 | pondělí 4.2.2019 | Jihlava | Kadaň | 11:1 | ||
34 | čtvrtek 13.12.2018 | Frýdek-Místek | Třebíč | 3:2p | ||
34 | středa 12.12.2018 | Benátky n/J | Kladno | 3:1 | ||
34 | středa 12.12.2018 | Vsetín | Havířov | 3:2 | ||
34 | středa 12.12.2018 | Poruba | Ústí n/L | 5:1 | ||
34 | středa 12.12.2018 | Přerov | Č.Budějovice | 2:1 | ||
34 | středa 12.12.2018 | Slavia | Prostějov | 4:3 | ||
33 | pondělí 10.12.2018 | Kladno | Vsetín | 6:3 | ||
33 | pondělí 10.12.2018 | Třebíč | Litoměřice | 6:3 | ||
33 | pondělí 10.12.2018 | Č.Budějovice | Slavia | 4:1 | ||
33 | pondělí 10.12.2018 | Prostějov | Jihlava | 2:4 | ||
33 | pondělí 10.12.2018 | Havířov | Poruba | 1:2 | ||
33 | pondělí 10.12.2018 | Ústí n/L | Frýdek-Místek | 3:2p | ||
33 | pondělí 10.12.2018 | Kadaň | Benátky n/J | 4:3 | ||
32 | sobota 8.12.2018 | Litoměřice | Ústí n/L | 6:2 | ||
32 | sobota 8.12.2018 | Jihlava | Č.Budějovice | 0:2 | ||
32 | sobota 8.12.2018 | Vsetín | Kadaň | 5:2 | ||
32 | sobota 8.12.2018 | Slavia | Přerov | 2:3 | ||
32 | sobota 8.12.2018 | Kladno | Poruba | 3:1 | ||
32 | sobota 8.12.2018 | Benátky n/J | Prostějov | 1:3 | ||
32 | sobota 8.12.2018 | Frýdek-Místek | Havířov | 3:7 | ||
31 | středa 5.12.2018 | Č.Budějovice | Benátky n/J | 7:6sn | ||
31 | středa 5.12.2018 | Havířov | Litoměřice | 1:2 | ||
31 | středa 5.12.2018 | Kadaň | Poruba | 3:2 | ||
31 | středa 5.12.2018 | Prostějov | Vsetín | 4:2 | ||
31 | středa 5.12.2018 | Přerov | Jihlava | 2:4 | ||
31 | neděle 2.12.2018 | Kladno | Frýdek-Místek | 3:1 | ||
30 | středa 5.12.2018 | Ústí n/L | Třebíč | 0:2 | ||
30 | sobota 1.12.2018 | Slavia | Jihlava | 2:4 | ||
30 | sobota 1.12.2018 | Kladno | Litoměřice | 4:2 | ||
30 | sobota 1.12.2018 | Prostějov | Poruba | 5:2 | ||
30 | sobota 1.12.2018 | Kadaň | Frýdek-Místek | 1:8 | ||
30 | sobota 1.12.2018 | Přerov | Benátky n/J | 4:0 | ||
30 | sobota 1.12.2018 | Č.Budějovice | Vsetín | 2:1 | ||
30 | sobota 1.12.2018 | Havířov | Třebíč | 4:1 | ||
29 | středa 28.11.2018 | Benátky n/J | Slavia | 6:3 | ||
29 | středa 28.11.2018 | Třebíč | Kladno | 1:2 | ||
29 | středa 28.11.2018 | Vsetín | Přerov | 3:1 | ||
29 | středa 28.11.2018 | Ústí n/L | Havířov | 1:4 | ||
29 | středa 28.11.2018 | Litoměřice | Kadaň | 3:0 | ||
29 | středa 28.11.2018 | Frýdek-Místek | Prostějov | 7:2 | ||
29 | středa 28.11.2018 | Poruba | Č.Budějovice | 3:1 | ||
28 | pondělí 26.11.2018 | Č.Budějovice | Frýdek-Místek | 3:4 | ||
28 | pondělí 26.11.2018 | Jihlava | Benátky n/J | 3:2sn | ||
28 | pondělí 26.11.2018 | Přerov | Poruba | 3:5 | ||
28 | pondělí 26.11.2018 | Kadaň | Třebíč | 4:3 | ||
28 | pondělí 26.11.2018 | Kladno | Ústí n/L | 3:2p | ||
28 | pondělí 26.11.2018 | Prostějov | Litoměřice | 4:3sn | ||
28 | pondělí 26.11.2018 | Slavia | Vsetín | 7:3 | ||
27 | sobota 24.11.2018 | Ústí n/L | Kadaň | 5:1 | ||
27 | sobota 24.11.2018 | Poruba | Slavia | 5:1 | ||
27 | sobota 24.11.2018 | Frýdek-Místek | Přerov | 3:1 | ||
27 | sobota 24.11.2018 | Litoměřice | Č.Budějovice | 1:2p | ||
27 | sobota 24.11.2018 | Vsetín | Jihlava | 9:2 | ||
27 | sobota 24.11.2018 | Havířov | Kladno | 1:3 | ||
27 | sobota 24.11.2018 | Třebíč | Prostějov | 3:4 | ||
26 | středa 21.11.2018 | Benátky n/J | Vsetín | 1:4 | ||
26 | středa 21.11.2018 | Č.Budějovice | Třebíč | 0:4 | ||
26 | středa 21.11.2018 | Jihlava | Poruba | 4:1 | ||
26 | středa 21.11.2018 | Prostějov | Ústí n/L | 2:0 | ||
26 | středa 21.11.2018 | Kadaň | Havířov | 4:7 | ||
26 | středa 21.11.2018 | Slavia | Frýdek-Místek | 6:2 | ||
26 | středa 21.11.2018 | Přerov | Litoměřice | 4:2 | ||
25 | pondělí 19.11.2018 | Třebíč | Přerov | 4:1 | ||
25 | pondělí 19.11.2018 | Poruba | Benátky n/J | 3:1 | ||
25 | pondělí 19.11.2018 | Frýdek-Místek | Jihlava | 3:6 | ||
25 | pondělí 19.11.2018 | Litoměřice | Slavia | 6:2 | ||
25 | pondělí 19.11.2018 | Havířov | Prostějov | 2:3 | ||
25 | pondělí 19.11.2018 | Ústí n/L | Č.Budějovice | 5:0 | ||
25 | pondělí 19.11.2018 | Kladno | Kadaň | 3:4 | ||
24 | sobota 17.11.2018 | Slavia | Třebíč | 2:5 | ||
24 | sobota 17.11.2018 | Přerov | Ústí n/L | 0:1 | ||
24 | sobota 17.11.2018 | Poruba | Vsetín | 4:5 | ||
24 | sobota 17.11.2018 | Prostějov | Kladno | 2:3p | ||
24 | sobota 17.11.2018 | Benátky n/J | Frýdek-Místek | 3:2sn | ||
24 | sobota 17.11.2018 | Jihlava | Litoměřice | 5:2 | ||
24 | úterý 9.10.2018 | Č.Budějovice | Havířov | 5:1 | ||
23 | středa 14.11.2018 | Třebíč | Jihlava | 0:1 | ||
23 | středa 14.11.2018 | Ústí n/L | Slavia | 2:4 | ||
23 | středa 14.11.2018 | Frýdek-Místek | Vsetín | 5:4 | ||
23 | středa 14.11.2018 | Litoměřice | Benátky n/J | 2:1p | ||
23 | středa 14.11.2018 | Kladno | Č.Budějovice | 5:0 | ||
23 | středa 14.11.2018 | Havířov | Přerov | 2:1p | ||
23 | středa 14.11.2018 | Kadaň | Prostějov | 2:6 | ||
22 | čtvrtek 14.2.2019 | Vsetín | Litoměřice | 2:0 | ||
22 | pondělí 12.11.2018 | Jihlava | Ústí n/L | 3:1 | ||
22 | pondělí 12.11.2018 | Č.Budějovice | Kadaň | 5:0 | ||
22 | pondělí 12.11.2018 | Benátky n/J | Třebíč | 3:4sn | ||
22 | pondělí 12.11.2018 | Poruba | Frýdek-Místek | 2:3 | ||
22 | pondělí 12.11.2018 | Slavia | Havířov | 2:3p | ||
22 | pondělí 12.11.2018 | Přerov | Kladno | 3:2 | ||
21 | sobota 3.11.2018 | Kladno | Slavia | 3:2p | ||
21 | sobota 3.11.2018 | Litoměřice | Poruba | 5:3 | ||
21 | sobota 3.11.2018 | Kadaň | Přerov | 3:4 | ||
21 | sobota 3.11.2018 | Prostějov | Č.Budějovice | 5:3 | ||
21 | sobota 3.11.2018 | Havířov | Jihlava | 0:3 | ||
21 | sobota 3.11.2018 | Třebíč | Vsetín | 6:2 | ||
21 | pátek 2.11.2018 | Ústí n/L | Benátky n/J | 5:2 | ||
20 | středa 31.10.2018 | Benátky n/J | Havířov | 2:4 | ||
20 | středa 31.10.2018 | Vsetín | Ústí n/L | 4:2 | ||
20 | středa 31.10.2018 | Jihlava | Kladno | 2:1 | ||
20 | středa 31.10.2018 | Frýdek-Místek | Litoměřice | 4:2 | ||
20 | středa 31.10.2018 | Poruba | Třebíč | 3:5 | ||
20 | středa 31.10.2018 | Slavia | Kadaň | 2:3sn | ||
20 | středa 31.10.2018 | Přerov | Prostějov | 4:3sn | ||
19 | sobota 27.10.2018 | Ústí n/L | Poruba | 3:5 | ||
19 | sobota 27.10.2018 | Kladno | Benátky n/J | 5:1 | ||
19 | sobota 27.10.2018 | Havířov | Vsetín | 4:1 | ||
19 | sobota 27.10.2018 | Kadaň | Jihlava | 3:5 | ||
19 | sobota 27.10.2018 | Prostějov | Slavia | 3:6 | ||
19 | sobota 27.10.2018 | Č.Budějovice | Přerov | 3:1 | ||
19 | sobota 27.10.2018 | Třebíč | Frýdek-Místek | 6:0 | ||
18 | úterý 30.10.2018 | Frýdek-Místek | Ústí n/L | 6:2 | ||
18 | středa 24.10.2018 | Benátky n/J | Kadaň | 1:3 | ||
18 | středa 24.10.2018 | Jihlava | Prostějov | 8:2 | ||
18 | středa 24.10.2018 | Poruba | Havířov | 2:4 | ||
18 | středa 24.10.2018 | Litoměřice | Třebíč | 3:2 | ||
18 | středa 24.10.2018 | Vsetín | Kladno | 2:1sn | ||
18 | středa 24.10.2018 | Slavia | Č.Budějovice | 2:3p | ||
17 | pondělí 22.10.2018 | Č.Budějovice | Jihlava | 4:1 | ||
17 | pondělí 22.10.2018 | Prostějov | Benátky n/J | 5:1 | ||
17 | pondělí 22.10.2018 | Ústí n/L | Litoměřice | 2:4 | ||
17 | pondělí 22.10.2018 | Poruba | Kladno | 5:2 | ||
17 | pondělí 22.10.2018 | Přerov | Slavia | 5:0 | ||
17 | pondělí 22.10.2018 | Kadaň | Vsetín | 1:2sn | ||
17 | pondělí 22.10.2018 | Havířov | Frýdek-Místek | 6:3 | ||
16 | pondělí 29.10.2018 | Benátky n/J | Č.Budějovice | 2:1 | ||
16 | sobota 20.10.2018 | Litoměřice | Havířov | 3:0 | ||
16 | sobota 20.10.2018 | Poruba | Kadaň | 8:2 | ||
16 | sobota 20.10.2018 | Frýdek-Místek | Kladno | 5:6p | ||
16 | sobota 20.10.2018 | Třebíč | Ústí n/L | 4:3p | ||
16 | sobota 20.10.2018 | Vsetín | Prostějov | 6:3 | ||
16 | sobota 20.10.2018 | Jihlava | Přerov | 5:0 | ||
15 | středa 17.10.2018 | Třebíč | Havířov | 1:2 | ||
15 | středa 17.10.2018 | Benátky n/J | Přerov | 4:0 | ||
15 | středa 17.10.2018 | Vsetín | Č.Budějovice | 2:3 | ||
15 | středa 17.10.2018 | Jihlava | Slavia | 3:0 | ||
15 | středa 17.10.2018 | Frýdek-Místek | Kadaň | 6:3 | ||
15 | středa 17.10.2018 | Poruba | Prostějov | 2:5 | ||
15 | středa 17.10.2018 | Litoměřice | Kladno | 3:2 | ||
14 | pondělí 15.10.2018 | Č.Budějovice | Poruba | 8:1 | ||
14 | pondělí 15.10.2018 | Havířov | Ústí n/L | 6:3 | ||
14 | pondělí 15.10.2018 | Kadaň | Litoměřice | 3:1 | ||
14 | pondělí 15.10.2018 | Slavia | Benátky n/J | 4:2 | ||
14 | pondělí 15.10.2018 | Kladno | Třebíč | 5:0 | ||
14 | pondělí 15.10.2018 | Prostějov | Frýdek-Místek | 2:3 | ||
14 | pondělí 15.10.2018 | Přerov | Vsetín | 1:2p | ||
13 | sobota 13.10.2018 | Ústí n/L | Kladno | 4:8 | ||
13 | sobota 13.10.2018 | Benátky n/J | Jihlava | 1:4 | ||
13 | sobota 13.10.2018 | Litoměřice | Prostějov | 4:5 | ||
13 | sobota 13.10.2018 | Frýdek-Místek | Č.Budějovice | 2:5 | ||
13 | sobota 13.10.2018 | Poruba | Přerov | 1:4 | ||
13 | sobota 13.10.2018 | Vsetín | Slavia | 3:2p | ||
13 | sobota 13.10.2018 | Třebíč | Kadaň | 4:1 | ||
12 | středa 10.10.2018 | Jihlava | Vsetín | 1:2 | ||
12 | středa 10.10.2018 | Prostějov | Třebíč | 6:3 | ||
12 | středa 10.10.2018 | Kadaň | Ústí n/L | 2:1 | ||
12 | středa 10.10.2018 | Kladno | Havířov | 3:2 | ||
12 | středa 10.10.2018 | Č.Budějovice | Litoměřice | 4:5sn | ||
12 | středa 10.10.2018 | Přerov | Frýdek-Místek | 5:3 | ||
12 | středa 10.10.2018 | Slavia | Poruba | 7:4 | ||
11 | sobota 6.10.2018 | Ústí n/L | Prostějov | 4:5 | ||
11 | sobota 6.10.2018 | Frýdek-Místek | Slavia | 5:6 | ||
11 | sobota 6.10.2018 | Litoměřice | Přerov | 4:3 | ||
11 | sobota 6.10.2018 | Poruba | Jihlava | 3:2sn | ||
11 | sobota 6.10.2018 | Havířov | Kadaň | 3:5 | ||
11 | sobota 6.10.2018 | Vsetín | Benátky n/J | 5:1 | ||
11 | sobota 6.10.2018 | Třebíč | Č.Budějovice | 4:3sn | ||
10 | středa 3.10.2018 | Benátky n/J | Poruba | 3:4sn | ||
10 | středa 3.10.2018 | Jihlava | Frýdek-Místek | 3:2 | ||
10 | středa 3.10.2018 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 4:2 | ||
10 | středa 3.10.2018 | Prostějov | Havířov | 5:0 | ||
10 | středa 3.10.2018 | Slavia | Litoměřice | 2:0 | ||
10 | středa 3.10.2018 | Kadaň | Kladno | 0:3 | ||
10 | středa 3.10.2018 | Přerov | Třebíč | 3:1 | ||
9 | sobota 29.9.2018 | Kladno | Prostějov | 3:2 | ||
9 | sobota 29.9.2018 | Ústí n/L | Přerov | 2:3 | ||
9 | sobota 29.9.2018 | Frýdek-Místek | Benátky n/J | 3:4 | ||
