Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CGD DAS KLT KOB KOL PIS PRI TAB |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
1 | středa 11.9.2019 | Kolín | DS Č.Budějovice | 3:1 |
2 | sobota 14.9.2019 | Kolín | China GD | 10:0 |
3 | sobota 21.9.2019 | Příbram | Kolín | 5:7 |
4 | středa 25.9.2019 | Kolín | Kobra Praha | 4:6 |
5 | sobota 28.9.2019 | Klatovy | Kolín | 5:2 |
6 | středa 2.10.2019 | Kolín | Písek | 3:2 |
7 | sobota 5.10.2019 | Tábor | Kolín | 2:3 |
8 | sobota 12.10.2019 | DS Č.Budějovice | Kolín | 3:4sn |
9 | čtvrtek 17.10.2019 | China GD | Kolín | 1:12 |
10 | sobota 19.10.2019 | Kolín | Příbram | 4:2 |
11 | středa 23.10.2019 | Kobra Praha | Kolín | 5:1 |
12 | sobota 26.10.2019 | Kolín | Klatovy | 3:4p |
13 | středa 30.10.2019 | Písek | Kolín | 1:5 |
14 | sobota 2.11.2019 | Kolín | Tábor | 2:1 |
15 | středa 6.11.2019 | Kolín | DS Č.Budějovice | 4:3 |
16 | sobota 9.11.2019 | Kolín | China GD | 10:2 |
17 | sobota 16.11.2019 | Příbram | Kolín | 3:1 |
18 | středa 20.11.2019 | Kolín | Kobra Praha | 3:2 |
19 | sobota 23.11.2019 | Klatovy | Kolín | 6:2 |
20 | středa 27.11.2019 | Kolín | Písek | 5:3 |
21 | sobota 30.11.2019 | Tábor | Kolín | 3:5 |
22 | středa 4.12.2019 | DS Č.Budějovice | Kolín | 1:7 |
23 | sobota 7.12.2019 | China GD | Kolín | 3:7 |
24 | středa 11.12.2019 | Kolín | Příbram | 3:4 |
25 | sobota 14.12.2019 | Kobra Praha | Kolín | 2:5 |
27 | středa 18.12.2019 | Písek | Kolín | 0:6 |
26 | sobota 21.12.2019 | Kolín | Klatovy | 4:1 |
28 | sobota 4.1.2020 | Kolín | Tábor | 2:3 |
37 | pondělí 6.1.2020 | Kolín | China GD | 7:0 |
29 | středa 8.1.2020 | Kolín | DS Č.Budějovice | 6:2 |
30 | sobota 11.1.2020 | China GD | Kolín | 1:11 |
31 | sobota 18.1.2020 | Příbram | Kolín | 10:2 |
32 | středa 22.1.2020 | Kolín | Kobra Praha | 4:3 |
33 | sobota 25.1.2020 | Klatovy | Kolín | 2:4 |
34 | středa 29.1.2020 | Kolín | Písek | 11:1 |
35 | sobota 1.2.2020 | Tábor | Kolín | 6:1 |
36 | sobota 8.2.2020 | DS Č.Budějovice | Kolín | 1:10 |
38 | sobota 15.2.2020 | Kolín | Příbram | 1:4 |
41 | středa 19.2.2020 | Písek | Kolín | 2:5 |
39 | sobota 22.2.2020 | Kobra Praha | Kolín | 0:5 |
40 | středa 26.2.2020 | Kolín | Klatovy | 3:2 |
42 | středa 4.3.2020 | Kolín | Tábor | 7:4 |
Četnost výsledků
výhry KOL | | remízy | | prohry KOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.